
Модель крана: МПУэ
Сколько стоит мини козловой кран в Луховицах? Минимальная стоимость мобильного перегрузочного устройства (МПУ) с ручным приводом, пролётом 3 метра и высотой конструкции 3 метра составляет 101 109 ₽. Электрическая версия той же конфигурации обойдётся в 302 927 ₽.
Конечная цена зависит от пролёта (от 3 до 8 метров), высоты подъёма и типа привода. Для точного расчёта под ваши задачи достаточно указать грузоподъёмность и габариты помещения.
Цены на мини козловые краны в Луховицах
Ниже представлены две таблицы с итоговыми ценами. Для удобства на мобильных устройствах таблицы прокручиваются по горизонтали.
Мобильное перегрузочное устройство электрическое (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 927 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 342 |
| 4 | 323 830 | 351 103 | 375 079 | 409 510 | 447 677 | 493 686 | |
| 5 | 364 848 | 385 206 | 415 844 | 451 138 | 481 281 | 535 490 | |
| 6 | 419 296 | 446 190 | 470 342 | 507 000 | 542 639 | 589 915 | |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 689 | 386 800 | 430 339 | 460 479 | 525 089 |
| 4 | 360 550 | 385 206 | 431 581 | 463 849 | 504 454 | 558 513 | |
| 5 | 394 249 | 425 836 | 456 688 | 488 335 | 528 464 | 593 261 | |
| 6 | 439 598 | 459 602 | 496 075 | 525 092 | 569 343 | 635 319 | |
| 2 | 3 | 409 510 | 443 620 | 473 773 | 501 722 | 543 595 | 596 112 |
| 4 | 446 190 | 473 773 | 510 899 | 546 873 | 583 628 | 625 803 | |
| 5 | 481 281 | 514 528 | 548 718 | 581 458 | 633 423 | 684 096 | |
| 6 | 525 089 | 554 570 | 599 444 | 633 547 | 661 955 | 728 916 | |
| 3 | 3 | 494 184 | 531 001 | 566 531 | 620 194 | 670 590 | 727 552 |
| 4 | 531 001 | 567 531 | 599 444 | 665 000 | 702 870 | 770 003 | |
| 5 | 581 458 | 610 899 | 659 384 | 698 268 | 716 320 | 805 693 | |
| 6 | 621 080 | 659 384 | 698 268 | 751 590 | 805 002 | 834 828 | |
| 5 | 3 | 958 277 | 1 051 508 | 1 188 286 | 1 216 212 | 1 364 437 | 1 461 081 |
| 4 | 1 007 045 | 1 118 078 | 1 188 286 | 1 282 250 | 1 368 342 | 1 435 947 | |
| 5 | 1 087 180 | 1 175 600 | 1 216 212 | 1 297 077 | 1 364 437 | 1 480 408 | |
| 6 | 1 168 151 | 1 230 382 | 1 300 425 | 1 364 437 | 1 480 408 | 1 542 422 |
Мобильное перегрузочное устройство ручное (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 109 | 107 948 | 118 176 | 128 404 | 139 765 | 156 803 |
| 4 | 107 948 | 117 033 | 125 000 | 136 357 | 149 993 | 164 000 | |
| 5 | 121 580 | 128 404 | 138 636 | 151 127 | 162 479 | 178 645 | |
| 6 | 139 765 | 148 735 | 156 803 | 169 000 | 181 000 | 196 900 | |
| 1 | 3 | 108 000 | 119 197 | 128 404 | 143 164 | 153 626 | 175 000 |
| 4 | 120 442 | 128 404 | 139 765 | 153 626 | 166 247 | 183 752 | |
| 5 | 131 837 | 142 108 | 152 253 | 164 762 | 178 467 | 197 896 | |
| 6 | 146 582 | 154 534 | 164 762 | 178 467 | 189 859 |
