
Модель крана: МПУэ
Стоимость мини козлового крана в Лосино-Петровском начинается от 101 130 ₽ за ручную модель с пролётом 3 м и высотой подъёма 3 м. Электрическая версия той же конфигурации обойдётся минимум в 302 926 ₽.
Итоговая цена зависит от пролёта и комплектации. Если вам нужна ширина 6 или 8 метров, а также увеличенная высота конструкции, стоимость возрастает. Для точного расчёта под ваши задачи достаточно запросить коммерческое предложение.
Мы производим такие краны на собственном заводе. Это позволяет предлагать цены без посредников и гарантировать срок службы металлоконструкции более 25 лет.
Сколько стоит мини козловой кран: актуальные цены
Ниже приведены две таблицы. Первая — для электрических мобильных перегрузочных устройств (МПУэ). Вторая — для ручных моделей (МПУр). Все цены указаны в рублях с учётом минимальной комплектации.
Электрический мини козловой кран (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 926 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 342 |
| 4 | 323 830 | 351 103 | 375 421 | 409 777 | 434 808 | 494 121 | |
| 5 | 364 960 | 385 188 | 415 561 | 443 711 | 481 241 | 532 813 | |
| 6 | 419 296 | 446 570 | 470 342 | 507 510 | 541 867 | 589 736 | |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 094 | 381 494 | 434 808 | 493 593 | 524 952 |
| 4 | 359 179 | 385 188 | 434 523 | 457 987 | 493 406 | 562 313 | |
| 5 | 394 545 | 425 880 | 456 768 | 461 503 | 493 069 | 593 332 | |
| 6 | 439 970 | 461 503 | 489 149 | 499 873 | 560 415 | 614 168 | |
| 2 | 3 | 408 962 | 443 711 | 471 084 | 510 417 | 576 300 | 616 636 |
| 4 | 446 570 | 471 522 | 509 486 | 540 930 | 593 593 | 659 848 | |
| 5 | 479 825 | 514 109 | 548 525 | 598 818 | 646 735 | 686 174 | |
| 6 | 525 310 | 554 240 | 588 343 | 609 237 | 627 784 | 733 572 | |
| 3 | 3 | 494 677 | 532 716 | 565 796 | 611 778 | 678 865 | 725 900 |
| 4 | 534 659 | 562 558 | 607 922 | 639 357 | 709 141 | 766 999 | |
| 5 | 571 334 | 607 922 | 647 063 | 690 595 | 757 064 | 810 868 | |
| 6 | 622 686 | 649 378 | 690 499 | 742 433 | 787 509 | 854 875 | |
| 5 | 3 | 876 637 | 916 922 | 991 791 | 1 083 380 | 1 193 173 | 1 257 240 |
| 4 | 915 854 | 988 876 | 1 071 964 | 1 143 358 | 1 199 682 | 1 348 640 | |
| 5 | 968 763 | 1 003 552 | 1 073 447 | 1 142 345 | 1 238 800 | 1 334 547 | |
| 6 | 1 059 690 | 1 069 712 | 1 133 828 | 1 202 691 | 1 301 895 | 1 378 520 |
Ручной мини козловой кран (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 130 | 107 944 | 118 176 | 128 401 | 139 762 | 156 799 |
| 4 | 107 944 | 117 033 | 124 987 | 136 357 | 149 992 | 164 760 | |
| 5 | 121 567 | 128 395 | 138 622 | 151 067 | 162 479 | 178 399 | |
| 6 | 139 762 | 148 495 | 156 799 | 165 186 | 181 869 | 191 797 | |
| 1 | 3 | 107 944 | 119 314 | 128 401 | 143 064 | 155 231 | 174 984 |
| 4 | 120 442 | 128 395 | 139 762 | 153 261 | 162 479 | 197 720 | |
| 5 | 131 768 | 142 108 | 152 255 | 164 821 | 178 399 | 197 770 | |
| 6 | 146 580 | 154 533 | 164 760 | 178 399 | 189 764 | 211 351 | |
| 2 | 3 | 136 357 | 147 855 | 158 078 | 171 817 | 194 098 |
