
Модель крана: МПУэ
Стоимость мини козлового крана в Велиже начинается от 97 734 ₽ за ручную модель с пролётом 3 метра и высотой подъёма 3 метра. Если вам нужен электрический привод, цена стартует от 172 200 ₽ за аналогичную конфигурацию. Итоговая сумма зависит от пролёта, высоты конструкции и комплектации — тали, колёса, система питания. Мы краностроительный завод, поэтому изготавливаем оборудование под ваши задачи и поставляем напрямую, без посредников.
Сколько стоит мини козловой кран в Велиже
Ниже — актуальные цены на ручные и электрические модели. Все суммы указаны в рублях. Для мобильных устройств и небольших экранов таблицы прокручиваются по горизонтали.
Ручные мини козловые краны (МПУр)
| г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 134 | 107 948 | 117 575 | 128 003 | 139 665 | 156 803 |
| 0,5 | 4 | 107 949 | 117 187 | 129 173 | 143 221 | 160 508 | 180 360 |
| 1 | 3 | 118 132 | 128 104 | 141 535 | 157 461 | 177 344 | 203 252 |
| 1 | 4 | 125 148 | 137 121 | 153 819 | 173 952 | 198 587 | 230 158 |
| 2 | 3 | 140 364 | 156 182 | 173 232 | 195 539 | 222 264 | 254 294 |
| 2 | 4 | 160 169 | 180 165 | 203 242 | 234 943 | 273 870 | 317 310 |
| 3 | 3 | 162 948 | 180 068 | 200 172 | 224 136 | 254 475 | 292 056 |
| 3 | 4 | 185 915 | 209 146 | 237 349 | 276 418 | 324 957 | 379 611 |
| 5 | 3 | 227 952 | 242 478 | 264 595 | 298 660 | 339 154 | 378 535 |
| 5 | 4 | 248 405 | 270 163 | 298 963 | 341 046 | 393 971 | 452 228 |
Электрические мини козловые краны (МПУэ)
| г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 726 | 325 011 | 362 034 | 388 065 | 444 172 | 469 832 |
| 0,5 | 4 | 324 251 | 350 612 | 375 470 | 425 392 | 466 870 | 519 167 |
| 1 | 3 | 324 622 | 355 097 | 392 035 | 430 334 | 481 636 | 525 245 |
| 1 | 4 | 365 842 | 390 909 | 429 199 | 488 448 | 532 674 | 585 308 |
| 2 | 3 | 409 127 | 442 723 | 472 877 | 512 983 | 550 240 | 618 592 |
| 2 | 4 | 440 839 | 474 348 | 508 925 | 548 246 | 622 718 | 664 930 |
| 3 | 3 | 494 726 | 527 596 | 565 588 | 610 642 | 695 350 | 764 575 |
| 3 | 4 | 529 973 | 574 606 | 620 745 | 658 349 | 720 637 | 815 631 |
| 5 | 3 | 775 954 | 827 147 | 886 298 | 958 199 | 1 043 106 | 1 166 961 |
| 5 | 4 | 827 147 | 886 298 | 1 042 017 | 1 137 587 | 1 236 257 | 1 362 270 |
Как купить мини козловой кран в Велиже
Процесс простой и предсказуемый. Мы не продаём «кота в мешке» — вы заранее знаете, что получите.
- Оставляете заявку или звоните. Обсуждаем грузоподъёмность, пролёт, высоту подъёма и тип привода.
- Мы готовим коммерческое предложение с точной ценой и сроками. Обычно это занимает один рабочий день.
- Согласовываем детали и заключаем договор. Вы вносите предоплату.
- Завод запускает производство. Срок изготовления — до 45 дней.
- Доставляем кран в Велиж, монтируем, проводим пусконаладку и испытания.
Или перейдите на страницу контактов, чтобы связаться с нами удобным способом.
Технические характеристики и стандарты
Мини козловые краны нашего производства соответствуют ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъёмные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования». Мы также соблюдаем ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» и требования ТР ТС 010/2011.
- Грузоподъёмность: от 0,5 до 5 тонн.
- Привод:</
