📋 Содержание
Сколько стоит мини козловой кран в Демидове

Модель крана: МПУэ
Минимальная стоимость — 101 134 ₽. Это ручное мобильное перегрузочное устройство (МПУр) грузоподъёмностью 0,5 т с пролётом 3 метра и высотой конструкции 3 метра.
Итоговая цена зависит от пролёта и комплектации: типа привода, высоты подъёма, системы управления. Электрическая версия той же конфигурации начинается от 302 906 ₽.
Вы покупаете напрямую у краностроительного завода — российского производителя с полным циклом: проектирование, изготовление, монтаж, пусконаладка, испытания и обслуживание. Срок производства — до 45 дней. Гарантия на металлоконструкцию — более 25 лет, на оборудование — 60 месяцев.
Ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
Ручные модели выбирают для эпизодических работ, гаражей, небольших складов и мастерских. Они не требуют подключения к электросети, легко перемещаются по площадке и просты в обслуживании.
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 134 | 107 948 | 118 175 | 128 399 | 139 765 | 156 803 |
| 0,5 | 4 | 107 948 | 117 033 | 125 006 | 136 367 | 150 002 | 164 760 |
| 0,5 | 5 | 121 581 | 128 396 | 138 621 | 151 127 | 162 479 | 178 399 |
| 0,5 | 6 | 139 765 | 148 850 | 157 156 | 169 302 | 180 667 | 196 581 |
| 1 | 3 | 107 941 | 119 314 | 128 399 | 143 167 | 155 676 | 174 984 |
| 1 | 4 | 120 442 | 128 396 | 139 765 | 153 391 | 165 886 | 341 211 |
| 1 | 5 | 131 809 | 142 044 | 152 279 | 164 821 | 177 316 | 197 699 |
| 1 | 6 | 146 579 | 154 533 | 164 821 | 178 367 | 189 732 | 211 349 |
| 2 | 3 | 136 056 | 147 715 | 157 948 | 171 575 | 188 620 | 205 666 |
| 2 | 4 | 148 850 | 157 948 | 170 443 | 183 964 | 199 625 | 216 426 |
| 2 | 5 | 160 220 | 171 575 | 182 941 | 197 648 | 213 311 | 230 152 |
| 3 | 3 | 172 750 | 184 760 | 196 118 | 210 150 | 227 117 | 247 005 |
| 3 | 4 | 184 979 | 193 309 | 208 643 | 224 047 | 240 321 | 260 185 |
| 3 | 5 | 203 275 | 212 639 | 226 541 | 242 744 | 259 409 | 281 258 |
| 3 | 6 | 230 120 | 239 843 | 252 941 | 267 594 | 284 500 | 306 587 |
| 5 | 3 | 272 234 | 287 860 | 308 279 | 326 855 | 348 479 | 372 509 |
| 5 | 4 | 305 464 | 320 885 | 340 970 | 361 707 | 383 160 | 408 895 |
| 5 | 5 | 321 033 | 338 309 | 360 583 | 381 892 | 404 978 | 432 007 |
| 5 | 6 | 337 133 | 356 783 | 378 125 | 399 321 | 423 153 | 449 885 |
Все цены указаны в рублях и уже включают скидку.
Электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
Электрические модели ускоряют перегрузку, снижают нагрузку на оператора и подходят для интенсивной работы в цехах и на производственных площадках. Управление — с пульта.
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 906 | 325 725 | 354 643 | 386 601 | 423 680 | 464 454 |
| 0,5 | 4 | 325 725 | 352 272 | 380 007 | 411 908 | 449 429 | 491 236 |
| 0,5 | 5 | 362 504 | 381 521 | 408 954 | 439 987 | 477 507 | 518 154 |
| 0,5 | 6 | 416 543 | 433 450 | 460 100 | 490 900 | 528 241 | 570 339 |
| 1 | 3 | 325 556 | 354 542 | 387 982 | 422 584 | 459 810 | 500 072 |
| 1 | 4 | 363 616 | 383 272 | 415 050 | 450 989 | 490 622 | 531 458 |
| 1 | 5 | 417 514 | 437 256 | 468 858 | 504 921 | 545 963 | 587 522 |
| 1 | 6 | 444 433 | 464 159 | 496 743 | 532 858 | 574 895 | 617 716 |
| 2 | 3 | 409 984 | 438 792 | 472 095 | 508 115 | 545 986 | 588 229 |
| 2 | 4 | 447 247 | 469 432 | 502 164 | 539 931 | 579 093 | 622 983 |
| 2 | 5 | 481 047 | 502 508 | 534 371 | 571 318 | 610 974 | 654 557 |
| 2 | 6 | 511 531 | 534 150 | 566 873 | 604 919 | 645 096 | 689 013 |
| 3 | 3 | 509 350 | 536 519 | 571 768 | 607 822 | 651 139 | 694 899 |
| 3 | 4 | 535 444 | 563 276 | 599 076 | 636 316 | 679 132 | 723 499 |
| 3 | 5 | 570 444 | 596 273 | 632 462 | 668 899 | 712 427 | 757 641 |
| 3 | 6 | 586 702 | 615 545 | 651 256 | 690 045 | 735 530 | 780 152 |
| 5 | 3 | 838 472 | 864 146 | 902 087 | 945 167 | 998 304 | 1 064 454 |
| 5 | 4 | 864 764 | 891 824 | 931 832 | 975 603 | 1 028 950 | 1 097 772 |
| 5 | 5 | 908 875 | 938 057 | 978 663 | 1 022 906 | 1 074 907 | 1 149 335 |
| 5 | 6 | 959 992 | 990 461 | 1 032 964 | 1 078 551 | 1 131 848 | 1 205 489 |
Технические характеристики мини козловых кранов
Мини козловые краны (мобильные перегрузочные устройства) соответствуют ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъёмные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования» и требованиям ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения».
от 0,5 до 5 тонн
ручной или электрический
от 3 до 8 метров
от 3 до 6 метров
ГОСТ 34589-2019, ТР ТС 010/2011
до 45 дней
Как заказать мини козловой кран в Демидове
Мы изготовим кран под ваши требования — от стандартной модели до индивидуального проекта. Чтобы получить точный расчёт, достаточно указать грузоподъёмность, ширину пролёта и высоту подъёма.
- Заявка. Позвоните или напишите нам, опишите задачу и условия эксплуатации.
- Расчёт. Инженер подберёт модель и подготовит коммерческое предложение с итоговой ценой.
- Договор. Согласуем комплектацию, сроки и условия поставки.
- Производство. Изготовим кран на заводе — до 45 дней.
- Доставка и монтаж. Организуем доставку в Демидов, выполним монтаж и пусконаладку.
Мини козловой кран для предприятий Демидова
Демидов — город в Смоленской области с действующими производствами. Среди крупных предприятий — ООО «Демидовский льнозавод» (переработка льна), ООО «Демидовский завод минеральных вод» (производство напитков) и ООО «ДЗОТ» (деревообработка). Для металлообработки, складских операций, сборочных цехов, гаражей и производственных площадок мобильный кран закрывает задачи по перемещению грузов без капитальных затрат на стационарное подъёмное оборудование.
Почему заказывают у нас
Краностроительный завод с полным циклом — от проекта до обслуживания.
Реализовано свыше 12 000 кранов. Производственные площади — более 7 000 кв. м.
Более 25 лет на металлоконструкцию, 60 месяцев на оборудование.
Система менеджмента качества подтверждена сертификатом.
Изготовим кран под требования заказчика — нестандартные пролёты и высоты.
Производство до 45 дней, сроки обсуждаемы.
Нужен кран для вашей площадки в Демидове?
Подготовим коммерческое предложение с итоговой ценой.
