
Модель крана: МПУэ
Сколько стоит мини козловой кран в г. Ясногорск? Минимальная стоимость ручной модели с пролетом 3 метра и высотой 3 метра составляет 101 330 ₽. Электрическая версия аналогичных габаритов обойдется в 302 925 ₽. Итоговая цена зависит от ширины пролета, высоты подъема и комплектации. Мы — российский краностроительный завод, предлагаем оборудование напрямую, без посредников.
Цены на мини козловые краны
Ниже представлены актуальные прайс-листы на ручные (МПУр) и электрические (МПУэ) мобильные перегрузочные устройства. Все цены указаны в рублях.
Ручные мини козловые краны (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | Пролет 3м | Пролет 4м | Пролет 5м | Пролет 6м | Пролет 7м | Пролет 8м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3м | 101 330 | 107 950 | 117 100 | 124 000 | 139 950 | 156 800 |
| 4м | 107 950 | 117 100 | 124 000 | 139 950 | 156 800 | 179 700 | |
| 5м | 115 700 | 125 800 | 136 100 | 151 150 | 169 200 | 193 150 | |
| 6м | 123 650 | 134 900 | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 | |
| 1 т | 3м | 107 950 | 117 100 | 124 000 | 139 950 | 156 800 | 179 700 |
| 4м | 115 700 | 125 800 | 136 100 | 151 150 | 169 200 | 193 150 | |
| 5м | 123 650 | 134 900 | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 | |
| 6м | 134 900 | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 | 235 400 | |
| 2 т | 3м | 123 650 | 134 900 | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 |
| 4м | 134 900 | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 | 235 400 | |
| 5м | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 | 235 400 | 265 300 | |
| 6м | 161 200 | 180 000 | 207 200 | 235 400 | 265 300 | 297 100 | |
| 3 т | 3м | 145 000 | 161 200 | 180 000 | 207 200 | 235 400 | 265 300 |
| 4м | 161 200 | 180 000 | 207 200 | 235 400 | 265 300 | 297 100 | |
| 5м | 180 000 | 207 200 | 235 400 | 265 300 | 297 100 | 334 450 | |
| 6м | 235 400 | 265 300 | 297 100 | 334 450 | 396 900 | 469 150 |
Электрические мини козловые краны (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | Пролет 3м | Пролет 4м | Пролет 5м | Пролет 6м | Пролет 7м | Пролет 8м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3м | 302 925 | 323 700 | 349 050 | 386 100 | 446 550 | 471 900 |
| 4м | 323 700 | 349 050 | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | |
| 5м | 349 050 | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | |
| 6м | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | |
| 1 т | 3м | 323 700 | 349 050 | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 |
| 4м | 349 050 | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | |
| 5м | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | |
| 6м | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | 615 030 | |
| 2 т | 3м | 349 050 | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 |
| 4м | 386 100 | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | |
| 5м | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | 615 030 | |
| 6м | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | 615 030 | 661 870 | |
| 3 т | 3м | 446 550 | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | 615 030 |
| 4м | 471 900 | 503 100 | 552 630 | 583 830 | 615 030 | 661 870 | |
| 5м | 503 100 | 552 630 | 583 830 | 615 030 | 661 870 | 727 200 | |
| 6м | 552 630 | 583 830 | 615 030 | 661 870 | 727 200 | 787 800 | |
| 5 т | 3м | 901 200 | 952 100 | 1 009 800 | 1 101 000 | 1 186 560 |
