Быстрая навигация
Сколько стоит мини козловой кран в г. Семёнов

Модель крана: МПУэ
Стоимость самого доступного мини козлового крана в г. Семёнов составляет 101 134 ₽ — это ручное мобильное перегрузочное устройство (МПУр) с грузоподъёмностью 0,5 т, пролётом 3 м и высотой конструкции 3 м. Цена зависит от пролёта, высоты подъёма и комплектации: ручные модели подойдут для эпизодических работ, электрические — для интенсивной эксплуатации на производстве. Мы предлагаем индивидуальные решения под задачи вашего цеха или склада.
Например, на небольшом участке металлообработки в гараже или на открытой площадке кран 0,5 т с пролётом 4 м ускорит перекладку заготовок и снизит трудозатраты бригады. На сборочном участке с ритмичной подачей комплектующих лучше выбрать электрическую версию — она экономит время и снижает риск ошибок при позиционировании груза.
Технические характеристики и стандарты
Основные параметры мини козловых кранов
Мы производим мобильные перегрузочные устройства с грузоподъёмностью от 0,5 до 5 тонн. Режим работы — ручной или электрический привод. Все изделия соответствуют ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования», требованиям ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. 2020) и ТР ТС 010/2011.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| г/п | 0,5 – 5 т |
| Пролёт крана | 3 – 8 м |
| Высота конструкции | 3 – 6 м |
| Тип привода | Ручной / Электрический |
| Стандарты | ГОСТ 34589-2019, ФНП 2020, ТР ТС 010/2011 |
Ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
Цены на ручные модели (с учётом скидки)
Ручные МПУ оптимальны для участков с низкой интенсивностью работ: гаражи, небольшие склады, мастерские. Оператор перемещает кран вручную, подъём — талью. Ниже — актуальные цены после скидки.
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 134 | 107 948 | 118 175 | 128 399 | 139 765 | 156 803 |
| 4 | 107 948 | 117 033 | 124 986 | 136 356 | 150 002 | 164 760 | |
| 5 | 121 581 | 128 396 | 138 622 | 151 127 | 162 479 | 178 290 | |
| 6 | 139 745 | 148 850 | 156 803 | 169 311 | 180 662 | 196 581 | |
| 1 | 3 | 107 941 | 119 314 | 128 399 | 143 167 | 155 676 | 174 982 |
| 4 | 120 442 | 128 396 | 139 765 | 153 391 | 165 886 | 341 211 | |
| 5 | 131 808 | 142 038 | 152 269 | 164 779 | 178 050 | 198 149 | |
| 6 | 146 579 | 154 533 | 164 760 | 178 409 | 189 755 | 211 349 | |
| 2 | 3 | 136 356 | 147 717 | 157 940 | 171 577 | 188 624 | 205 666 |
| 4 | 148 850 | 157 940 | 170 441 | 184 079 | 200 229 | 217 008 | |
| 5 | 160 223 | 171 577 | 182 941 | 198 709 | 213 620 | 230 668 | |
| 6 | 174 982 | 185 215 | 198 709 | 211 349 | 227 624 | 244 279 | |
| 3 | 3 | 164 760 | 177 258 | 188 624 | 206 330 | 223 813 | 241 997 |
| 4 | 178 409 | 188 624 | 202 262 | 219 968 | 235 220 | 254 668 | |
| 5 | 191 652 | 202 591 | 215 413 | 231 147 | 249 636 | 269 359 | |
| 6 | 207 915 | 219 968 | 231 948 | 248 512 | 267 823 | 285 932 | |
| 5 | 3 | 292 024 | 305 653 | 330 656 | 361 333 | 397 688 | 442 924 |
| 4 | 306 818 | 319 618 | 341 145 | 374 974 | 411 329 | 456 535 | |
| 5 | 322 644 | 336 596 | 359 246 | 390 732 | 427 087 | 472 293 | |
| 6 | 337 662 | 352 462 | 375 915 | 407 401 | 443 756 | 488 962 |
Электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
Цены на электрические модели (с учётом скидки)
Электрические МПУ подходят для участков с высокой интенсивностью: металлообработка, сборочные линии, склады. Кран перемещается по рельсам или на колёсах с электроприводом, подъём — электроталью. Ниже — цены после скидки.
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 926 | 323 830 | 354 523 | 385 199 | 419 296 | 470 402 |
| 4 | 323 830 | 351 099 | 375 000 | 409 096 | 449 963 | 494 281 | |
| 5 | 364 742 | 385 199 | 415 861 | 453 338 | 487 435 | 533 044 | |
| 6 | 419 296 | 446 565 | 470 402 | 508 936 | 541 999 | 589 745 | |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 936 | 385 199 | 429 504 | 467 011 | 525 949 |
| 4 | 361 319 | 385 199 | 419 296 | 459 721 | 498 262 | 557 200 | |
| 5 | 395 425 | 425 130 | 455 869 | 494 281 | 532 822 | 591 760 | |
| 6 | 439 730 | 463 610 | 494 281 | 532 822 | 571 363 | 630 301 | |
| 2 | 3 | 409 051 | 443 157 | 472 802 | 513 735 | 565 883 | 618 031 |
| 4 | 446 565 | 472 802 | 510 201 | 553 237 | 605 385 | 657 533 | |
| 5 | 480 671 | 513 735 | 547 841 | 590 877 | 643 025 | 695 173 | |
| 6 | 525 949 | 556 340 | 590 446 | 606 810 | 683 184 | 739 299 | |
| 3 | 3 | 494 281 | 531 780 | 565 883 | 615 898 | 670 554 | 725 210 |
| 4 | 534 705 | 565 883 | 604 416 | 658 538 | 713 194 | 767 850 | |
| 5 | 572 104 | 607 459 | 644 958 | 699 080 | 753 736 | 808 392 | |
| 6 | 623 810 | 659 165 | 696 664 | 750 786 | 805 442 | 860 098 | |
| 5 | 3 | 876 077 | 916 981 | 992 960 | 1 083 991 | 1 191 229 | 1 328 687 |
| 4 | 920 362 | 958 334 | 1 026 379 | 1 125 344 | 1 232 582 | 1 369 970 | |
| 5 | 967 111 | 1 002 592 | 1 070 637 | 1 169 602 | 1 276 840 | 1 414 228 | |
| 6 | 1 015 804 | 1 053 776 | 1 121 821 | 1 220 786 | 1 328 024 | 1 465 412 |
Мини козловые краны для предприятий г. Семёнов
Где пригодятся МПУ в Семёнове
Мини козловые краны подходят для металлообработки, складских операций, сборочных цехов, гаражей и производственных площадок. В Семёнове такие решения востребованы на предприятиях, выпускающих мебель, металлоконструкции, изделия из дерева и металла. Например, на участке приёмки сырья кран 2 т с пролётом 5 м ускорит разгрузку паллет и снизит нагрузку на персонал. На сборочной линии кран 1 т с пролётом 4 м обеспечит точное позиционирование узлов и сократит время операций.
Среди крупных предприятий города — Семёновский литейно-механический завод, Семёновская фабрика по производству мебели, Семёновский деревообрабатывающий комбинат. Для них актуальны мобильные решения, которые можно быстро перебазировать между участками и адаптировать под разные задачи.
Адрес производства: г. Семёнов, ул. Заводская, д. 12 (промышленная зона, территория более 7000 кв. м). Мы готовы выехать на объект, провести замеры и предложить оптимальную конфигурацию крана под ваши условия.
Экспертиза и надёжность завода
Мы обеспечиваем полный цикл: проектирование, производство, монтаж, пусконаладку, испытания и сервисное обслуживание. Сроки изготовления — до 45 дней. При необходимости согласуем индивидуальные параметры и ускорим выпуск партии.
Как заказать мини козловой кран
Этапы работы с нами
- Вы оставляете заявку или запрашиваете коммерческое предложение.
- Наш инженер уточняет задачи: тип работ, габариты зоны, интенсивность, требования к приводу.
- Подбираем конфигурацию и готовим КП с ценами и сроками.
- Согласовываем договор, предоплату и график производства.
- Изготавливаем кран, проводим испытания, отгружаем и при необходимости монтируем на объекте.
Готовы подобрать кран под ваши задачи
Укажите грузоподъёмность, пролёт, высоту и особенности участка — мы рассчитаем стоимость и предложим оптимальное решение.
