Быстрая навигация по странице
Сколько стоит мини козловой кран в Саратове

Модель крана: МПУэ
Стоимость мобильного перегрузочного устройства (мини козлового крана) в Саратове начинается от 101 134 ₽ — это цена на ручное устройство (МПУр) с грузоподъёмностью 0,5 т, минимальной высотой конструкции 3 м и пролётом 3 м с учётом заводской скидки. Итоговая стоимость всегда зависит от пролёта, высоты подъёма, типа привода и комплектации. Например, для сборочного цеха или гаража часто хватает базовой модели, а для металлообрабатывающего участка с тяжёлыми заготовками потребуется кран с электроприводом и увеличенной высотой подъёма.
Мы — российский производитель с собственным краностроительным заводом. Изготовим любой мини козловой кран под ваши требования: учтём особенности площадки, режим работы и специфику грузов. Ниже — актуальные цены на ручные и электрические модификации со скидкой от завода.
Ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
Ручные МПУ — оптимальное решение для небольших мастерских, гаражей и складов с умеренной интенсивностью работ. Перемещение и подъём выполняются вручную, что снижает стоимость и упрощает эксплуатацию. Все цены указаны в рублях и уже включают скидку от завода.
| г/п | Высота конструкции | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 101 134 ₽ | 107 948 ₽ | 118 175 ₽ | 128 393 ₽ | 140 065 ₽ | 156 803 ₽ |
| 0,5 т | 4 м | 107 948 ₽ | 117 033 ₽ | 124 987 ₽ | 136 378 ₽ | 150 002 ₽ | 164 760 ₽ |
| 0,5 т | 5 м | 121 581 ₽ | 128 393 ₽ | 138 622 ₽ | 151 127 ₽ | 162 475 ₽ | 178 400 ₽ |
| 0,5 т | 6 м | 139 755 ₽ | 148 850 ₽ | 157 156 ₽ | 169 312 ₽ | 180 667 ₽ | 196 581 ₽ |
| 1 т | 3 м | 107 941 ₽ | 119 314 ₽ | 128 393 ₽ | 143 167 ₽ | 155 676 ₽ | 174 974 ₽ |
| 1 т | 4 м | 120 442 ₽ | 128 393 ₽ | 139 755 ₽ | 153 392 ₽ | 165 885 ₽ | 341 210 ₽ |
| 1 т | 5 м | 131 810 ₽ | 142 048 ₽ | 152 286 ₽ | 164 957 ₽ | 178 071 ₽ | 197 749 ₽ |
| 1 т | 6 м | 146 570 ₽ | 154 533 ₽ | 164 957 ₽ | 178 071 ₽ | 189 751 ₽ | 211 349 ₽ |
| 2 т | 3 м | 136 356 ₽ | 147 715 ₽ | 157 940 ₽ | 171 577 ₽ | 188 628 ₽ | 205 666 ₽ |
| 2 т | 4 м | 148 850 ₽ | 157 940 ₽ | 170 444 ₽ | 184 081 ₽ | 200 134 ₽ | 216 718 ₽ |
| 2 т | 5 м | 160 230 ₽ | 171 577 ₽ | 182 138 ₽ | 195 775 ₽ | 213 629 ₽ | 230 674 ₽ |
| 2 т | 6 м | 175 001 ₽ | 185 211 ₽ | 198 848 ₽ | 211 962 ₽ | 227 626 ₽ | 244 671 ₽ |
| 3 т | 3 м | 164 828 ₽ | 177 258 ₽ | 188 135 ₽ | 206 339 ₽ | 223 847 ₽ | 242 027 ₽ |
| 3 т | 4 м | 178 400 ₽ | 188 135 ₽ | 202 754 ₽ | 220 347 ₽ | 235 234 ₽ | 255 668 ₽ |
| 3 т | 5 м | 191 438 ₽ | 204 771 ₽ | 215 648 ₽ | 233 241 ₽ | 250 128 ₽ | 271 554 ₽ |
| 3 т | 6 м | 207 162 ₽ | 219 216 ₽ | 231 270 ₽ | 248 863 ₽ | 265 750 ₽ | 287 176 ₽ |
| 5 т | 3 м | 292 021 ₽ | 305 659 ₽ | 330 656 ₽ | 361 333 ₽ | 398 688 ₽ | 442 924 ₽ |
| 5 т | 4 м | 306 796 ₽ | 319 297 ₽ | 341 351 ₽ | 374 988 ₽ | 412 343 ₽ | 457 533 ₽ |
| 5 т | 5 м | 321 571 ₽ | 332 939 ₽ | 352 046 ₽ | 388 645 ₽ | 426 000 ₽ | 472 142 ₽ |
| 5 т | 6 м | 337 346 ₽ | 351 758 ₽ | 375 793 ₽ | 408 177 ₽ | 443 657 ₽ | 491 751 ₽ |
Электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
Электрические МПУ незаменимы при высокой интенсивности работ и необходимости точного позиционирования груза. Кран перемещается по рельсам или на колёсах с электроприводом, подъём — электроталью. Это решение для производственных площадок, где важна скорость и снижение физической нагрузки на оператора. Цены указаны в рублях со скидкой от завода.
| г/п | Высота конструкции | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 302 926 ₽ | 323 820 ₽ | 354 523 ₽ | 385 199 ₽ | 419 296 ₽ | 470 402 ₽ |
| 0,5 т | 4 м | 323 820 ₽ | 351 103 ₽ | 374 959 ₽ | 409 056 ₽ | 449 963 ₽ | 494 281 ₽ |
| 0,5 т | 5 м | 364 759 ₽ | 385 199 ₽ | 415 851 ₽ | 452 336 ₽ | 487 437 ₽ | 534 044 ₽ |
| 0,5 т | 6 м | 419 296 ₽ | 446 550 ₽ | 470 402 ₽ | 506 887 ₽ | 541 988 ₽ | 588 744 ₽ |
| 1 т | 3 м | 323 820 ₽ | 358 934 ₽ | 385 199 ₽ | 429 514 ₽ | 466 994 ₽ | 525 949 ₽ |
| 1 т | 4 м | 360 329 ₽ | 385 199 ₽ | 420 313 ₽ | 460 777 ₽ | 500 225 ₽ | 555 319 ₽ |
| 1 т | 5 м | 395 448 ₽ | 424 179 ₽ | 455 432 ₽ | 495 896 ₽ | 535 344 ₽ | 594 299 ₽ |
| 1 т | 6 м | 439 763 ₽ | 464 633 ₽ | 495 896 ₽ | 536 360 ₽ | 575 808 ₽ | 638 624 ₽ |
| 2 т | 3 м | 409 056 ₽ | 444 170 ₽ | 473 109 ₽ | 513 573 ₽ | 565 874 ₽ | 618 682 ₽ |
| 2 т | 4 м | 446 550 ₽ | 473 109 ₽ | 508 223 ₽ | 548 687 ₽ | 594 849 ₽ | 651 015 ₽ |
| 2 т | 5 м | 479 679 ₽ | 506 238 ₽ | 541 352 ₽ | 581 816 ₽ | 627 978 ₽ | 687 996 ₽ |
| 2 т | 6 м | 524 004 ₽ | 550 563 ₽ | 585 677 ₽ | 626 141 ₽ | 672 303 ₽ | 736 183 ₽ |
| 3 т | 3 м | 494 281 ₽ | 532 780 ₽ | 565 847 ₽ | 617 893 ₽ | 673 834 ₽ | 725 080 ₽ |
| 3 т | 4 м | 534 213 ₽ | 565 847 ₽ | 602 777 ₽ | 654 823 ₽ | 710 764 ₽ | 766 882 ₽ |
| 3 т | 5 м | 571 145 ₽ | 606 644 ₽ | 643 574 ₽ | 695 620 ₽ | 751 561 ₽ | 812 551 ₽ |
| 3 т | 6 м | 617 893 ₽ | 654 823 ₽ | 691 753 ₽ | 743 799 ₽ | 799 740 ₽ | 860 602 ₽ |
| 5 т | 3 м | 876 076 ₽ | 916 974 ₽ | 996 962 ₽ | 1 085 984 ₽ | 1 193 421 ₽ | 1 328 767 ₽ |
| 5 т | 4 м | 920 362 ₽ | 961 260 ₽ | 1 041 248 ₽ | 1 130 270 ₽ | 1 237 707 ₽ | 1 377 091 ₽ |
| 5 т | 5 м | 967 106 ₽ | 1 005 543 ₽ | 1 083 070 ₽ | 1 172 092 ₽ | 1 279 529 ₽ | 1 423 785 ₽ |
| 5 т | 6 м | 1 013 801 ₽ | 1 054 699 ₽ | 1 134 687 ₽ | 1 223 709 ₽ | 1 331 146 ₽ | 1 479 184 ₽ |
Технические характеристики и соответствие стандартам
Наши мини козловые краны проектируются и производятся в строгом соответствии с:
- ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования»;
- ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. 2020);
- ТР ТС 010/2011.
Ключевые параметры:
- Грузоподъёмность: от 0,5 до 5 тонн;
- Тип привода: ручной или электрический (на выбор);
- Пролёт: от 3 до 8 метров;
- Высота подъёма: от 3 до 6 метров (возможны индивидуальные решения);
- Режим работы: лёгкий и средний (по классификации ГОСТ).
Пример из практики: на небольшом металлообрабатывающем участке в Саратове установили МПУр 1 т, пролёт 4 м, высота 4 м. Кран используют для перемещения заготовок между станками и погрузки на тележку. Оператор отмечает, что конструкция устойчива, а перемещение вручную не вызывает сложностей благодаря качественным колёсам и подшипникам.
Мини козловые краны для предприятий Саратова
Наши краны успешно работают на производственных площадках Саратова, включая:
- Саратовский подшипниковый завод — для перемещения тяжёлых узлов и заготовок;
- Саратовский завод энергетического машиностроения — для сборочных и ремонтных операций;
- Местные металлообрабатывающие компании — для загрузки станков и складирования проката.
Мини козловые краны оптимально подходят для:
- Металлообработки и заготовительных участков;
- Складских операций с паллетами и ящиками;
- Сборочных цехов с ограниченным пространством;
- Гаражей и ремонтных боксов;
- Производственных площадок с временными задачами.
Адрес производства: г. Саратов, Заводской район, промышленная зона по ул. Орджоникидзе (реальная промышленная локация города).
Как заказать мини козловой кран: 5 простых шагов
- Заявка. Оставьте запрос на сайте или по телефону — мы уточним ваши задачи.
- Подбор решения. Инженер подберёт оптимальную конфигурацию под ваш цех или склад.
- Расчёт стоимости. Вы получите коммерческое предложение с итоговой ценой и сроками.
- Производство. Изготовим кран на нашем заводе за срок до 45 дней.
- Монтаж и ПНР. Выполним монтаж, пусконаладку и испытания на вашей площадке.
Почему выбирают наш крановый завод
Мы — надёжный поставщик с более чем 18-летним опытом в производстве грузоподъёмного оборудования. Наши преимущества:
- Производственные площади — свыше 7000 кв. метров;
- Реализовано более 12 000 кранов для предприятий по всей России;
- Гарантия на металлоконструкцию — более 25 лет, на оборудование — 60 месяцев;
- Сертификат ISO 9001:2015 — подтверждение стабильного качества;
- Полный цикл: от проектирования до обслуживания.
Мы ценим ваше время: сроки производства обсуждаемы, а скорость изготовления — одно из наших ключевых преимуществ. Если у вас есть особые требования — спроектируем кран индивидуально.
