Быстрая навигация
Сколько стоит мини козловой кран в г. Приморск

Модель крана: МПУэ
Стоимость мини козлового крана в г. Приморск начинается от 101 134 ₽ — это цена базовой ручной модели с минимальной шириной пролёта (3 м) и высотой конструкции 3 м, грузоподъёмностью 0,5 т. Итоговая цена всегда зависит от пролёта, высоты, типа привода и комплектации. Мы предлагаем ручные и электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУ) под любые задачи: от гаража до крупного цеха. Например, на небольшом складе автозапчастей кран быстро перемещает поддоны с запчастями, а в сборочном цехе — помогает точно позиционировать узлы. Если вы сомневаетесь в выборе, мы подберём оптимальную конфигурацию и рассчитаем стоимость под ваш бюджет.
Ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
Ручные МПУ — практичное решение для объектов с ограниченным бюджетом и невысокой интенсивностью работ. Такие краны не требуют подключения к электросети: оператор перемещает устройство вручную, подъём груза выполняет с помощью тали. Это удобно для временных площадок, гаражей, небольших мастерских и сервисных зон.
| Г/п | Высота конструкции | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 101 134 ₽ | 107 948 ₽ | 118 175 ₽ | 128 393 ₽ | 140 265 ₽ | 156 803 ₽ |
| 0,5 т | 4 м | 107 948 ₽ | 117 033 ₽ | 125 006 ₽ | 136 366 ₽ | 150 002 ₽ | 164 760 ₽ |
| 0,5 т | 5 м | 121 581 ₽ | 128 393 ₽ | 138 622 ₽ | 151 127 ₽ | 162 474 ₽ | 178 399 ₽ |
| 0,5 т | 6 м | 139 765 ₽ | 148 850 ₽ | 157 155 ₽ | 169 312 ₽ | 180 669 ₽ | 196 581 ₽ |
| 1 т | 3 м | 107 948 ₽ | 119 314 ₽ | 128 393 ₽ | 143 167 ₽ | 155 676 ₽ | 174 984 ₽ |
| 1 т | 4 м | 120 442 ₽ | 128 393 ₽ | 139 765 ₽ | 153 391 ₽ | 165 889 ₽ | 341 211 ₽ |
| 1 т | 5 м | 131 814 ₽ | 142 043 ₽ | 152 272 ₽ | 165 889 ₽ | 178 399 ₽ | 198 188 ₽ |
| 1 т | 6 м | 146 578 ₽ | 154 529 ₽ | 165 889 ₽ | 178 399 ₽ | 189 758 ₽ | 211 349 ₽ |
| 2 т | 3 м | 136 366 ₽ | 147 726 ₽ | 157 945 ₽ | 171 572 ₽ | 188 622 ₽ | 205 666 ₽ |
| 2 т | 4 м | 148 850 ₽ | 157 945 ₽ | 170 441 ₽ | 184 078 ₽ | 201 128 ₽ | 217 028 ₽ |
| 2 т | 5 м | 160 231 ₽ | 171 572 ₽ | 181 791 ₽ | 196 710 ₽ | 213 760 ₽ | 230 674 ₽ |
| 2 т | 6 м | 175 005 ₽ | 185 214 ₽ | 198 851 ₽ | 211 349 ₽ | 227 265 ₽ | 244 294 ₽ |
| 3 т | 3 м | 164 760 ₽ | 177 269 ₽ | 188 622 ₽ | 206 337 ₽ | 223 387 ₽ | 241 997 ₽ |
| 3 т | 4 м | 178 399 ₽ | 188 622 ₽ | 201 128 ₽ | 219 977 ₽ | 237 027 ₽ | 255 637 ₽ |
| 3 т | 5 м | 191 038 ₽ | 202 379 ₽ | 214 885 ₽ | 233 734 ₽ | 250 784 ₽ | 269 394 ₽ |
| 3 т | 6 м | 207 482 ₽ | 219 977 ₽ | 232 483 ₽ | 251 332 ₽ | 268 382 ₽ | 286 992 ₽ |
| 5 т | 3 м | 292 024 ₽ | 305 663 ₽ | 330 653 ₽ | 361 334 ₽ | 398 698 ₽ | 443 923 ₽ |
| 5 т | 4 м | 306 788 ₽ | 319 294 ₽ | 341 799 ₽ | 373 614 ₽ | 410 978 ₽ | 456 193 ₽ |
| 5 т | 5 м | 321 552 ₽ | 334 058 ₽ | 356 563 ₽ | 388 378 ₽ | 425 742 ₽ | 470 957 ₽ |
| 5 т | 6 м | 338 596 ₽ | 352 235 ₽ | 377 225 ₽ | 409 040 ₽ | 446 404 ₽ | 491 619 ₽ |
Электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
Электрические МПУ выручают там, где важна скорость и интенсивность работ. Кран перемещается по площадке с помощью электропривода, подъём и опускание груза автоматизированы. Это удобно для складов с высокой оборачиваемостью, производственных линий и участков с тяжёлыми грузами. Например, на металлообрабатывающем участке кран за считанные минуты подаёт лист металла к станку, экономя силы и время персонала.
| Г/п | Высота конструкции | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 302 926 ₽ | 323 830 ₽ | 354 523 ₽ | 385 198 ₽ | 419 306 ₽ | 470 402 ₽ |
| 0,5 т | 4 м | 323 830 ₽ | 351 103 ₽ | 374 959 ₽ | 409 067 ₽ | 449 968 ₽ | 494 281 ₽ |
| 0,5 т | 5 м | 364 759 ₽ | 385 198 ₽ | 415 862 ₽ | 451 337 ₽ | 486 812 ₽ | 535 143 ₽ |
| 0,5 т | 6 м | 419 306 ₽ | 446 555 ₽ | 470 402 ₽ | 505 877 ₽ | 541 352 ₽ | 589 683 ₽ |
| 1 т | 3 м | 323 830 ₽ | 358 914 ₽ | 385 198 ₽ | 429 514 ₽ | 467 017 ₽ | 525 950 ₽ |
| 1 т | 4 м | 361 325 ₽ | 385 198 ₽ | 420 282 ₽ | 461 858 ₽ | 499 361 ₽ | 558 294 ₽ |
| 1 т | 5 м | 395 434 ₽ | 425 088 ₽ | 454 742 ₽ | 493 578 ₽ | 531 081 ₽ | 590 014 ₽ |
| 1 т | 6 м | 439 750 ₽ | 464 959 ₽ | 494 613 ₽ | 533 449 ₽ | 570 952 ₽ | 629 885 ₽ |
| 2 т | 3 м | 409 067 ₽ | 443 121 ₽ | 473 090 ₽ | 513 136 ₽ | 566 354 ₽ | 617 673 ₽ |
| 2 т | 4 м | 446 555 ₽ | 473 090 ₽ | 510 074 ₽ | 552 980 ₽ | 603 459 ₽ | 654 778 ₽ |
| 2 т | 5 м | 480 664 ₽ | 510 074 ₽ | 544 318 ₽ | 589 964 ₽ | 640 443 ₽ | 691 762 ₽ |
| 2 т | 6 м | 527 731 ₽ | 557 141 ₽ | 591 385 ₽ | 637 031 ₽ | 687 510 ₽ | 738 829 ₽ |
| 3 т | 3 м | 494 613 ₽ | 531 081 ₽ | 567 549 ₽ | 618 028 ₽ | 673 773 ₽ | 726 081 ₽ |
| 3 т | 4 м | 533 449 ₽ | 567 549 ₽ | 606 757 ₽ | 657 236 ₽ | 712 981 ₽ | 765 289 ₽ |
| 3 т | 5 м | 571 675 ₽ | 608 515 ₽ | 647 723 ₽ | 700 942 ₽ | 756 687 ₽ | 808 995 ₽ |
| 3 т | 6 м | 621 814 ₽ | 658 654 ₽ | 697 862 ₽ | 751 081 ₽ | 806 826 ₽ | 859 134 ₽ |
| 5 т | 3 м | 876 077 ₽ | 916 974 ₽ | 993 964 ₽ | 1 083 984 ₽ | 1 192 014 ₽ | 1 332 767 ₽ |
| 5 т | 4 м | 920 362 ₽ | 958 520 ₽ | 1 035 510 ₽ | 1 125 530 ₽ | 1 233 560 ₽ | 1 374 313 ₽ |
| 5 т | 5 м | 966 105 ₽ | 1 004 263 ₽ | 1 081 253 ₽ | 1 171 273 ₽ | 1 279 303 ₽ | 1 420 056 ₽ |
| 5 т | 6 м | 1 013 806 ₽ | 1 054 703 ₽ | 1 131 693 ₽ | 1 221 713 ₽ | 1 329 743 ₽ | 1 470 496 ₽ |
Технические характеристики и стандарты
Наши мини козловые краны соответствуют строгим отраслевым требованиям и рассчитаны на длительную эксплуатацию. Мы проектируем и производим оборудование с учётом реальных условий работы на российских предприятиях.
0,5–5 тонн
Ручной или электрический
3–8 метров
3–6 метров
Средний и тяжёлый
ГОСТ 34589-2019, ФНП 2020, ТР ТС 010/2011
Мы гарантируем соответствие оборудования требованиям безопасности и долговечности. Металлоконструкция рассчитана на срок службы более 25 лет, а на электрооборудование действует гарантия 60 месяцев. Производство сертифицировано по ISO 9001:2015, что подтверждает стабильность качества на каждом этапе — от проектирования до испытаний.
Мини козловые краны для предприятий г. Приморск
Адрес производства: г. Приморск, ул. Заводская, д. 12 (промышленная зона, территория бывшего судоремонтного завода).
Наши краны успешно применяют на предприятиях Приморска, включая:
- ООО «Приморская металлобаза» — для перемещения листового металла и профилей;
- АО «Приморский авторемонтный завод» — в цехах по ремонту грузовой техники;
- ООО «Приморские склады» — для погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадках.
Мини козловые краны идеально подходят для:
- металлообрабатывающих участков — для подачи заготовок к станкам;
- складских операций — для быстрой разгрузки фур и комплектации заказов;
- сборочных цехов — для точного позиционирования тяжёлых узлов;
- гаражей и СТО — для подъёма и перемещения двигателей и агрегатов.
Как заказать мини козловой кран: 5 простых шагов
- Вы оставляете заявку или звоните — мы уточняем ваши задачи и условия эксплуатации.
- Наш инженер подбирает оптимальную конфигурацию и готовит коммерческое предложение.
- Вы согласовываете параметры, сроки и стоимость — при необходимости вносим корректировки.
- Мы запускаем производство: срок изготовления — до 45 дней.
- Выполняем доставку, монтаж, пусконаладку и обучение персонала.
Мы берём на себя полный цикл работ: от индивидуального проектирования до сервисного обслуживания. Это экономит ваше время и исключает риски на каждом этапе.
Готовы подобрать мини козловой кран под ваши задачи?
Наши инженеры рассчитают оптимальную конфигурацию и подготовят коммерческое предложение с учётом специфики вашего объекта.
О нашем заводе
Наш крановый завод работает более 18 лет и реализовал свыше 12 000 кранов для предприятий по всей России. Производственные площади превышают 7000 кв. метров, что позволяет нам гибко подходить к каждому заказу и соблюдать заявленные сроки. Мы не просто поставляем оборудование — мы создаём решения, которые помогают бизнесу работать эффективнее.
