
Модель крана: МПУэ
Минимальная стоимость мини козлового крана в г. Котовск — 101 300 ₽. Это цена ручной модели с минимальным пролётом 3 м и высотой подъёма 3 м. Итоговая цифра зависит от пролёта (от 3 до 8 м) и комплектации: ручной или электрический привод, высота подъёма, диаметр колеса. Ниже мы собрали актуальные цены завода на обе версии оборудования, чтобы вы могли подобрать кран под конкретную задачу на складе или в цеху.
Цены на мини козловые краны в Котовске
Мы производим два типа мобильных перегрузочных устройств: с ручным приводом (МПУ-р) и электрическим (МПУ-э). Ручная версия подходит для редких операций и небольших мастерских, электрическая — для интенсивной работы на производственных площадках. Все цены указаны в рублях и уже включают скидку завода.
| Г/п, т | Диаметр колеса | Высота конструкции | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | — | 129 659 | 138 395 | 150 042 | 160 239 | 174 816 | 192 298 |
| 4 м | — | 155 873 | 164 610 | 177 721 | 193 793 | 208 306 | 228 718 | |
| 5 м | — | 179 186 | 190 833 | 201 030 | 217 067 | 231 624 | 252 027 | |
| 6 м | — | 186 245 | 197 265 | 221 340 | 237 450 | 254 739 | 276 366 | |
| 1 т | 3 м | — | 138 386 | 152 967 | 164 614 | 183 547 | 199 584 | 224 338 |
| 4 м | — | 154 413 | 164 610 | 179 186 | 196 655 | 212 682 | 237 450 | |
| 5 м | — | 168 985 | 182 102 | 199 199 | 211 231 | 228 718 | 253 473 | |
| 6 м | — | 187 923 | 198 119 | 211 231 | 228 718 | 243 281 | 270 960 | |
| 2 т | 3 м | — | 174 816 | 189 378 | 202 485 | 219 968 | 241 826 | 263 674 |
| 4 м | — | 190 833 | 202 485 | 218 517 | 235 990 | 257 853 | 278 236 | |
| 5 м | — | 205 410 | 219 968 | 234 540 | 253 473 | 273 870 | 295 728 | |
| 6 м | — | 224 334 | 237 450 | 253 473 | 270 950 | 292 808 | 314 657 | |
| 3 т | 3 м | — | 211 231 | 227 254 | 241 816 | 264 524 | 286 982 | 310 291 |
| 4 м | — | 228 718 | 241 816 | 259 299 | 281 156 | 302 550 | 327 773 | |
| 5 м | — | 244 736 | 260 759 | 276 781 | 298 648 | 323 407 | 348 157 | |
| 6 м | — | 266 585 | 281 156 | 297 184 | 319 023 | 345 256 | 367 104 | |
| 5 т | 3 м | — | 374 390 | 391 868 | 423 918 | 463 248 | 509 856 | 568 134 |
| 4 м | — | 393 318 | 409 355 | 439 931 | 480 717 | 528 794 | 587 072 | |
| 5 м | — | 413 721 | 429 739 | 460 338 | 499 669 | 549 206 | 606 019 | |
| 6 м | — | 434 100 | 451 630 | 483 646 | 524 437 | 569 589 | 627 858 |
| Г/п, т | Диаметр колеса | Высота конструкции | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | — | 388 367 | 415 167 | 454 517 | 493 848 | 537 559 | 603 080 |
| 4 м | — | 415 167 | 450 132 | 480 717 | 524 437 | 576 875 | 633 693 | |
| 5 м | — | 467 614 | 493 838 | 533 155 | 581 241 | 624 919 | 686 146 | |
| 6 м | — | 537 554 | 572 500 | 603 080 | 651 200 | 694 877 | 756 071 | |
| 1 т | 3 м | — | 415 167 | 458 892 | 493 852 | 550 642 | 598 733 | 673 015 |
| 4 м | — | 463 230 | 493 838 | 537 559 | 589 978 | 638 055 | 712 350 | |
| 5 м | — | 506 955 | 546 300 | 585 002 | 633 698 | 686 146 | 760 810 | |
| 6 м | — | 563 708 | 594 362 | 633 698 | 686 146 | 729 833 | 812 894 | |
| 2 т | 3 м | — | 524 437 | 568 129 | 607 446 | 659 912 | 725 477 | 791 031 |
| 4 м | — | 572 500 | 607 446 | 655 547 | 707 975 | 773 558 | 834 709 | |
| 5 м | — | 616 225 | 659 912 | 703 619 | 760 810 | 821 602 | 887 171 | |
| 6 м | — | 673 015 | 712 350 | 760 810 | 774 153 | 878 425 | 943 979 | |
| 3 т | 3 м | — | 633 698 | 681 770 | 725 434 | 790 899 | 860 952 | 930 872 |
| 4 м | — | 686 146 | 725 434 | 777 900 | 843 460 | 904 644 | 983 329 | |
| 5 м | — | 734 208 | 782 271 | 830 334 | 895 926 | 970 227 | 1 044 471 | |
| 6 м | — | 799 758 | 843 469 | 891 541 | 957 082 | 1 035 763 | 1 181 893 | |
| 5 т | 3 м | — | 1 123 175 | 1 175 608 | 1 271 748 | 1 389 736 | 1 529 568 | 1 704 407 |
| 4 м | — | 1 179 951 | 1 228 056 | 1 319 796 | 1 442 155 | 1 586 390 | 1 761 211 | |
| 5 м | — | 1 241 163 | 1 289 226 | 1 381 004 | 1 499 006 | 1 647 598 | 1 818 048 | |
| 6 м | — | 1 302 305 | 1 354 818 | 1 450 929 | 1 573 302 | 1 708 758 | 1 883 569 |
Обратите внимание: электрическая версия выходит дороже, но она окупается за счёт скорости перемещения грузов и снижения нагрузки на персонал. Если вы используете кран эпизодически — берите ручной вариант. Для ежедневной работы на складе или в цеху лучше электрический.
Как заказать кран под вашу площадку
- Уточняем задачу. Вы говорите, какой груз нужно поднимать, на какую высоту и в каких условиях (улица или помещение).
- Подбираем модель. Инженер рассчитывает оптимальный пролёт и тип привода, чтобы вы не переплачивали за лишние характеристики.
- Согласовываем цену и сроки. Фиксируем стоимость в коммерческом предложении. Срок производства — до 45 дней.
- Изготавливаем и отгружаем. Кран собирают на заводе, проверяют под нагрузкой и отправляют в Котовск.
Технические характеристики
Оборудование соответствует ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования», ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. 2020) и ТР ТС 010/2011.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| г/п | 0,5 – 5 т |
| Привод | Ручной или электрический |
| Пролёт | 3 – 8 м |
| Высота конструкции | 3 – 6 м |
| Режим работы | Лёгкий (для ручных), средний (для электрических) |
Для каких предприятий Котовска подходит кран
Мини козловой кран — это мобильное перегрузочное устройство, которое легко перемещается по полу цеха или склада. В Котовске такое оборудование востребовано на самых разных производствах.
Металлообработка и сборочные цеха
Перемещение заготовок, узлов и готовых металлоконструкций между станками. Кран помогает разгружать поддоны с металлом и подавать детали на сборку без ожидания мостового крана.
Складские операции
В индустриальном парке «Котовск» работают крупные распределительные центры [citation:7][citation:8]. Мини-кран пригодится для перевалки грузов на паллетах, подъёма коробов и перемещения тары в зонах, куда не заходит тяжёлая техника.
Гаражи и производственные площадки
