Мини козловые краны и мобильные перегрузочные устройства
Сколько стоит мини козловой кран в г. Починок

Модель крана: МПУэ
Стоимость мини козлового крана в г. Починок начинается от 101 134 ₽ — это цена ручного мобильного перегрузочного устройства (МПУр) грузоподъёмностью 0,5 т, с высотой конструкции 3 м и пролётом 3 м. Итоговая цена зависит от пролёта, высоты подъёма и комплектации: мы подберём оптимальную модель под ваши задачи.
На практике такой компактный кран выручает в небольших цехах и гаражах: например, мастер на СТО легко поднимает и перемещает двигатель автомобиля, не задействуя тяжёлую технику. Для интенсивных операций лучше подойдёт электрическая версия — оператор экономит силы и время, а производительность растёт.
Ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
Ручные МПУ — оптимальное решение для эпизодических работ и ограниченного бюджета. Подъём груза осуществляется вручную, перемещение — на колёсах. Такие устройства востребованы в мастерских, гаражах, на складах с низкой интенсивностью грузопотока.
| Г/п | Высота констр | Пролёт крана | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 101 134 | 107 948 | 118 175 | 128 393 | 140 065 | 156 803 | |
| 4 м | 107 948 | 117 033 | 124 985 | 136 317 | 150 147 | 164 760 | ||
| 5 м | 121 581 | 128 393 | 138 622 | 151 127 | 162 490 | 178 104 | ||
| 6 м | 139 745 | 148 850 | 156 946 | 169 312 | 180 657 | 196 581 | ||
| 1 т | 3 м | 107 948 | 119 314 | 128 393 | 143 167 | 155 675 | 174 987 | |
| 4 м | 120 442 | 128 393 | 139 745 | 153 393 | 165 895 | 183 200 | ||
| 5 м | 131 806 | 142 040 | 152 372 | 165 434 | 178 052 | 198 104 | ||
| 6 м | 146 578 | 154 538 | 165 434 | 178 052 | 189 716 | 211 358 | ||
| 2 т | 3 м | 136 356 | 147 715 | 157 938 | 171 579 | 188 630 | 205 669 | |
| 4 м | 148 650 | 158 035 | 169 386 | 184 072 | 199 740 | 217 024 | ||
| 5 м | 160 222 | 171 579 | 182 143 | 196 707 | 213 628 | 231 676 | ||
| 6 м | 174 987 | 185 344 | 198 782 | 211 358 | 226 625 | 244 276 | ||
| 3 т | 3 м | 164 760 | 177 263 | 188 613 | 206 339 | 223 388 | 242 027 | |
| 4 м | 178 403 | 188 613 | 202 973 | 220 708 | 235 240 | 255 108 | ||
| 5 м | 190 878 | 203 235 | 215 423 | 231 628 | 250 362 | 270 241 | ||
| 6 м | 208 491 | 219 725 | 231 628 | 248 846 | 267 580 | 288 449 | ||
| 5 т | 3 м | 291 928 | 305 669 | 330 656 | 360 333 | 396 688 | 442 926 | |
| 4 м | 307 783 | 319 582 | 339 738 | 374 583 | 414 235 | 461 542 | ||
| 5 м | 324 638 | 336 437 | 356 593 | 391 438 | 431 090 | 478 357 | ||
| 6 м | 338 832 | 350 631 | 370 787 | 405 632 | 445 284 | 492 002 |
Электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
Электрические МПУ — выбор для интенсивной эксплуатации: подъём и перемещение груза автоматизированы, оператор тратит минимум усилий. Такие устройства незаменимы на складах с высоким грузооборотом, в сборочных цехах и на производственных площадках, где важна скорость и точность.
| Г/п | Высота констр | Пролёт | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 302 926 | 323 824 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 402 | |
| 4 м | 323 824 | 350 929 | 375 431 | 408 947 | 449 579 | 494 246 | ||
| 5 м | 364 559 | 385 201 | 416 287 | 451 200 | 489 404 | 533 155 | ||
| 6 м | 419 296 | 446 394 | 477 093 | 511 920 | 552 552 | 597 208 | ||
| 1 т | 3 м | 323 824 | 358 336 | 385 201 | 429 499 | 466 814 | 526 951 | |
| 4 м | 360 314 | 385 201 | 419 296 | 463 594 | 500 909 | 561 046 | ||
| 5 м | 395 429 | 424 447 | 458 542 | 502 840 | 540 155 | 600 292 | ||
| 6 м | 439 744 | 464 632 | 498 727 | 543 025 | 580 340 | 640 477 | ||
| 2 т | 3 м | 408 947 | 443 465 | 473 804 | 517 702 | 565 863 | 618 349 | |
| 4 м | 446 394 | 473 804 | 510 071 | 553 969 | 602 130 | 654 616 | ||
| 5 м | 479 304 | 510 071 | 546 338 | 590 236 | 638 397 | 690 883 | ||
| 6 м | 523 622 | 554 389 | 590 656 | 634 554 | 682 715 | 735 201 | ||
| 3 т | 3 м | 494 284 | 532 782 | 565 841 | 618 939 | 675 536 | 730 086 | |
| 4 м | 535 202 | 565 841 | 606 300 | 659 398 | 715 995 | 770 545 | ||
| 5 м | 572 345 | 610 843 | 651 302 | 704 400 | 760 997 | 815 547 | ||
| 6 м | 625 813 | 664 311 | 704 770 | 757 868 | 814 465 | 869 015 | ||
| 5 т | 3 м | 876 076 | 917 974 | 995 913 | 1 089 911 | 1 196 508 | 1 328 594 | |
| 4 м | 920 356 | 962 254 | 1 040 193 | 1 134 191 | 1 240 788 | 1 372 874 | ||
| 5 м | 969 096 | 1 007 194 | 1 081 333 | 1 175 331 | 1 281 928 | 1 414 014 | ||
| 6 м | 1 013 816 | 1 051 914 | 1 126 053 | 1 220 051 | 1 326 648 | 1 458 734 |
Технические характеристики и стандарты
Мы производим мини козловые краны и мобильные перегрузочные устройства в соответствии с ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования», ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утв. 2020) и ТР ТС 010/2011.
0,5–5 т
Ручной / Электрический
3–8 м
3–6 м
>25 лет
60 месяцев
До 45 дней
>7000 м²
Мини козловой кран для предприятий г. Починок
В г. Починок мобильные перегрузочные устройства востребованы на предприятиях металлообработки, в складских комплексах, сборочных цехах, гаражах и на производственных площадках, где требуется компактное и мобильное решение для подъёма и перемещения грузов.
Примеры предприятий, которым подойдёт мини козловой кран:
- Местные металлообрабатывающие мастерские — для перемещения заготовок и готовых изделий.
- Авторемонтные и сервисные центры — для подъёма и установки двигателей, КПП и других тяжёлых узлов.
- Складские терминалы и логистические площадки — для погрузки и разгрузки паллет, коробок и тары.
- Производственные цеха малых предприятий — для подачи материалов к рабочим местам и перемещения оснастки.
Адрес производства: г. Починок, ул. Заводская, д. 15 (промышленная зона).
Как заказать мини козловой кран
- Определите задачи: тип работ, вес грузов, габариты рабочей зоны.
- Выберите базовую конфигурацию: грузоподъёмность, пролёт, высоту, тип привода.
- Свяжитесь с нами для уточнения деталей и получения индивидуального расчёта.
- Согласуйте коммерческое предложение и сроки поставки.
- Подпишите договор и внесите аванс — мы запустим производство.
Наш завод работает более 18 лет, реализовал свыше 12 000 кранов и имеет сертификат ISO 9001:2015. Мы обеспечиваем полный цикл: производство, монтаж, пусконаладочные работы, испытания и обслуживание. Изготовим любой мини козловой кран под ваши требования.
Готовы подобрать мини козловой кран под ваши задачи?
Оставьте заявку на коммерческое предложение — рассчитаем стоимость и сроки с учётом ваших условий.
