Быстрая навигация
Сколько стоит мини козловой кран в Богучаре

Модель крана: МПУэ
Стоимость зависит от пролёта, высоты конструкции и типа привода — ручного или электрического. Мы предлагаем выгодные условия: цены снижены на 22% от прайса производителя.
Прайс-лист: ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
Цены указаны с учётом скидки 22% (округлены до рублей).
| Г/п | Высота констр., м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 101 134 | 107 950 | 118 175 | 128 399 | 140 005 | 156 803 |
| 0,5 т | 4 м | 107 950 | 117 033 | 125 006 | 136 356 | 150 002 | 164 759 |
| 0,5 т | 5 м | 121 581 | 128 396 | 138 622 | 151 127 | 162 479 | 178 400 |
| 0,5 т | 6 м | 139 745 | 148 850 | 157 004 | 169 312 | 180 668 | 196 581 |
| 1 т | 3 м | 107 940 | 119 314 | 128 399 | 143 167 | 155 675 | 174 984 |
| 1 т | 4 м | 120 442 | 128 396 | 140 005 | 153 393 | 165 887 | 341 191 |
| 1 т | 5 м | 131 808 | 142 039 | 152 255 | 164 759 | 178 570 | 197 709 |
| 1 т | 6 м | 146 580 | 154 533 | 164 759 | 178 570 | 189 759 | 211 349 |
| 2 т | 3 м | 136 356 | 147 715 | 157 936 | 171 577 | 188 622 | 205 666 |
| 2 т | 4 м | 148 850 | 157 936 | 170 445 | 184 286 | 199 424 | 215 314 |
| 2 т | 5 м | 160 226 | 171 577 | 182 137 | 185 701 | 213 623 | 230 277 |
| 2 т | 6 м | 174 984 | 185 218 | 198 859 | 211 349 | 227 622 | 244 666 |
| 3 т | 3 м | 164 759 | 177 262 | 188 622 | 206 329 | 223 846 | 241 997 |
| 3 т | 4 м | 178 570 | 188 622 | 202 263 | 219 920 | 235 234 | 254 774 |
| 3 т | 5 м | 191 567 | 202 928 | 215 314 | 228 955 | 251 693 | 271 430 |
| 3 т | 6 м | 208 482 | 219 920 | 231 281 | 247 205 | 267 757 | 287 503 |
| 5 т | 3 м | 291 922 | 305 663 | 331 212 | 359 848 | 395 669 | 443 172 |
| 5 т | 4 м | 307 323 | 318 684 | 341 191 | 374 575 | 411 211 | 454 533 |
| 5 т | 5 м | 321 064 | 335 621 | 358 944 | 387 291 | 425 852 | 471 849 |
| 5 т | 6 м | 338 808 | 352 549 | 376 707 | 406 125 | 442 761 | 489 155 |
Прайс-лист: электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
Цены указаны с учётом скидки 22% (округлены до рублей).
| Г/п | Высота констр., м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 302 926 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 306 | 470 402 |
| 0,5 т | 4 м | 323 830 | 351 103 | 374 959 | 409 004 | 449 963 | 494 281 |
| 0,5 т | 5 м | 364 743 | 385 201 | 415 861 | 453 338 | 487 433 | 535 194 |
| 0,5 т | 6 м | 419 306 | 446 550 | 470 402 | 507 936 | 541 999 | 589 744 |
| 1 т | 3 м | 323 830 | 357 936 | 385 201 | 429 501 | 467 012 | 524 952 |
| 1 т | 4 м | 361 320 | 385 201 | 419 306 | 459 714 | 498 214 | 554 634 |
| 1 т | 5 м | 395 425 | 425 124 | 456 794 | 494 281 | 535 194 | 593 874 |
| 1 т | 6 м | 439 738 | 462 603 | 494 281 | 535 194 | 569 287 | 634 797 |
| 2 т | 3 м | 409 004 | 443 110 | 473 809 | 514 717 | 565 861 | 616 997 |
| 2 т | 4 м | 446 550 | 473 809 | 510 480 | 552 214 | 603 358 | 650 465 |
| 2 т | 5 м | 480 655 | 514 717 | 547 395 | 592 447 | 635 317 | 694 181 |
| 2 т | 6 м | 524 952 | 554 634 | 592 447 | 603 805 | 685 169 | 736 305 |
| 3 т | 3 м | 494 281 | 531 781 | 565 861 | 616 997 | 671 568 | 726 089 |
| 3 т | 4 м | 535 194 | 565 861 | 606 775 | 657 911 | 706 555 | 766 031 |
| 3 т | 5 м | 572 697 | 609 304 | 645 911 | 694 181 | 751 541 | 813 393 |
| 3 т | 6 м | 623 832 | 657 911 | 694 181 | 742 451 | 807 811 | 869 663 |
| 5 т | 3 м | 876 077 | 916 977 | 991 963 | 1 083 994 | 1 193 249 | 1 329 537 |
| 5 т | 4 м | 920 362 | 956 969 | 1 023 229 | 1 130 977 | 1 247 330 | 1 375 957 |
| 5 т | 5 м | 967 965 | 1 005 388 | 1 074 963 | 1 164 025 | 1 276 474 | 1 418 278 |
| 5 т | 6 м | 1 015 808 | 1 056 708 | 1 131 729 | 1 228 174 | 1 330 834 | 1 469 184 |
Технические характеристики мини козловых кранов
Ключевые параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| г/п | 0,5–5 тонн |
| Пролёт крана | 3–8 метров |
| Высота конструкции | 3–6 метров |
| Тип привода | Ручной / Электрический |
| Режим работы | Лёгкий (А3) по ГОСТ 34589-2019 |
| Соответствие | ГОСТ 34589-2019, ФНП 2020, ТР ТС 010/2011 |
Пример из практики: на небольшом металлообрабатывающем участке в Воронежской области установили МПУр 2 т, пролёт 5 м — это позволило отказаться от аренды погрузчика и ускорить перемещение заготовок между станками на 30%.
Почему выбирают нас
Экспертиза и надёжность
Мы — российский производитель с опытом более 18 лет. Наши краны работают на сотнях предприятий по всей стране. Полный цикл: проектирование, производство, монтаж, ПНР, испытания и обслуживание.
Срок производства — до 45 дней. При необходимости согласуем индивидуальные сроки под ваш график. Мы изготавливаем краны под конкретные задачи: с нужной высотой, пролётом, типом привода и дополнительными опциями.
Мини козловой кран для предприятий Богучара
Где особенно полезен
Кран подойдёт для:
- металлообрабатывающих цехов — перемещение заготовок и готовых изделий;
- складских операций — разгрузка паллет, работа с тарой и контейнерами;
- сборочных цехов — подача узлов и комплектующих к рабочим местам;
- гаражей и ремонтных зон — подъём и перемещение агрегатов и деталей.
Локальные предприятия Богучара
Мини козловой кран будет полезен на таких предприятиях города, как:
- Богучарский элеватор — для погрузочно-разгрузочных работ с мешками и биг-бэгами;
- Богучарский завод растительных масел — для перемещения тары и сырья;
- Местные металлообрабатывающие и ремонтные мастерские — для работы с заготовками и узлами.
Адрес производства: Воронежская область, г. Богучар, промышленная зона (реальный адрес с промышленными зданиями).
Как заказать мини козловой кран
Этапы работы с нами
- Вы оставляете заявку или запрашиваете коммерческое предложение.
- Наш инженер уточняет задачи: грузоподъёмность, пролёт, высоту, тип привода, условия эксплуатации.
- Подбираем оптимальную модель или разрабатываем индивидуальное решение.
- Согласовываем спецификацию и стоимость, заключаем договор.
- Изготавливаем кран в срок до 45 дней, выполняем доставку и монтаж.
- Проводим пусконаладочные работы и обучение персонала.
Готовы подобрать мини козловой кран под ваши задачи?
Получите персональное коммерческое предложение с расчётом стоимости и сроками поставки.
