
Мини козловой кран
Стоимость мини козлового крана во Всеволожске начинается от 101 110 ₽ за ручную модель с пролётом 3 метра и высотой конструкции 3 метра. Электрический аналог с такими же параметрами обойдётся от 302 926 ₽. Итоговая цена зависит от пролёта, высоты подъёма и комплектации: грузоподъёмность, тип привода, диаметр колёс и дополнительные опции меняют цифру в большую или меньшую сторону. Мы производим краны полным циклом на собственном заводе, поэтому предлагаем честные цены без наценок посредников.
Сколько стоит мини козловой кран: прайс-лист
Ниже — актуальные цены на мобильные перегрузочные устройства. Все суммы указаны в рублях. Для удобства мы разделили ручные и электрические модели.
Ручной мини козловой кран (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 110 | 107 948 | 118 175 | 128 403 | 139 765 | 156 803 |
| 4 | 107 948 | 117 033 | 124 987 | 136 356 | 149 992 | 164 760 | |
| 5 | 121 581 | 128 396 | 138 623 | 151 127 | 162 478 | 178 400 | |
| 6 | 139 765 | 148 550 | 156 803 | 169 127 | 184 048 | 202 457 | |
| 1 | 3 | 107 941 | 119 314 | 128 397 | 143 166 | 155 574 | 174 984 |
| 4 | 120 442 | 128 396 | 139 765 | 153 405 | 165 953 | 182 417 | |
| 5 | 131 808 | 142 040 | 152 255 | 164 760 | 178 400 | 197 821 | |
| 6 | 146 580 | 154 533 | 164 760 | 178 400 | 189 729 | 211 321 | |
| 2 | 3 | 136 356 | 147 718 | 157 938 | 171 578 | 188 030 | 205 472 |
| 4 | 148 550 | 157 938 | 170 443 | 184 072 | 200 728 | 217 024 | |
| 5 | 160 776 | 171 578 | 184 072 | 197 821 | 214 249 | 231 933 | |
| 6 | 175 542 | 185 626 | 197 821 | 211 321 | 228 723 | 245 485 | |
| 3 | 3 | 164 760 | 177 318 | 188 786 | 206 601 | 223 913 | 242 072 |
| 4 | 178 400 | 188 786 | 202 457 | 219 655 | 235 480 | 257 705 | |
| 5 | 191 157 | 203 133 | 215 783 | 232 560 | 249 988 | 271 654 | |
| 6 | 207 824 | 219 655 | 232 560 | 248 525 | 267 024 | 286 365 | |
| 5 | 3 | 292 020 | 305 581 | 328 959 | 361 058 | 397 793 | 443 141 |
| 4 | 306 613 | 319 594 | 343 931 | 375 062 | 412 935 | 455 994 | |
| 5 | 328 959 | 344 931 | 368 488 | 400 360 | 434 337 | 479 415 | |
| 6 | 338 916 | 352 454 | 377 861 | 409 269 | 444 259 | 489 729 |
Электрический мини козловой кран (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 926 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 402 |
| 4 | 323 830 | 351 103 | 374 979 | 408 752 | 442 627 | 493 941 | |
| 5 | 364 361 | 385 201 | 415 895 | 448 458 | 481 621 | 533 430 | |
| 6 | 419 296 | 446 569 | 470 402 | 505 074 | 533 430 | 587 369 | |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 950 | 385 201 | 429 509 | 466 741 | 525 008 |
| 4 | 361 326 | 385 201 | 419 296 | 460 214 | 497 857 | 547 253 | |
| 5 | 395 424 | 426 114 | 456 803 | 494 336 | 533 430 | 593 466 | |
| 6 | 439 659 | 463 519 | 494 336 | 533 430 | 567 905 | 632 851 | |
| 2 | 3 | 409 073 | 443 141 | 474 133 | 514 888 | 564 138 | 617 253 |
| 4 | 446 569 | 474 133 | 511 470 | 552 398 | 602 174 | 651 248 | |
| 5 | 480 165 | 511 470 | 548 498 | 589 798 | 638 146 | 688 789 | |
| 6 | 525 008 | 552 398 | 589 798 | 631 257 | 680 621 | 732 185 | |
| 3 | 3 | 494 884 | 531 606 | 565 231 | 618 631 | 671 426 | 725 872 |
| 4 | 534 429 | 565 231 | 603 517 | 655 492 | 704 077 | 772 356 | |
| 5 | 570 998 | 607 206 | 647 015 | 698 009 | 750 847 | 819 238 | |
| 6 | 620 863 | 655 492 | 698 009 | 748 510 | 801 503 | 868 023 | |
