Сколько стоит мини козловой кран в Рошале

Модель крана: МПУэ
Стоимость мини козлового крана в Рошале начинается от 101 131 ₽. Это цена ручной модели с минимальным пролётом 3 метра и высотой конструкции 3 метра. Электрический аналог с такими же габаритами обойдётся минимум в 302 927 ₽.
Итоговая цифра зависит от пролёта, высоты подъёма и комплектации. Для задач, где не требуется высокая скорость, ручная лебёдка остаётся самым практичным решением. Если важна производительность и работа в интенсивном режиме — выбирайте электрический привод.
Мы производим краны полным циклом: от проектирования до пусконаладки. Поэтому вы платите за металл и механизмы, а не за перепродажу.
Сравнение модификаций: ручной и электрический привод
В таблицах ниже указаны итоговые цены в рублях для разной грузоподъёмности, высоты и пролёта. Все модели соответствуют ГОСТ 34589-2019.
Мобильное перегрузочное устройство ручное (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 131 | 107 948 | 118 175 | 128 402 | 139 766 | 156 803 |
| 4 | 107 948 | 117 033 | 124 987 | 136 351 | 149 992 | 164 770 | |
| 5 | 121 603 | 128 402 | 138 614 | 151 127 | 162 491 | 178 391 | |
| 6 | 139 766 | 148 851 | 156 803 | 168 167 | 182 945 | 199 982 | |
| 1 | 3 | 107 948 | 119 316 | 128 402 | 143 184 | 155 677 | 174 982 |
| 4 | 120 505 | 128 402 | 139 766 | 153 321 | 165 949 | 185 822 | |
| 5 | 131 762 | 141 995 | 152 249 | 164 770 | 178 391 | 197 709 | |
| 6 | 146 580 | 154 538 | 164 770 | 178 391 | 189 755 | 211 304 | |
| 2 | 3 | 136 351 | 147 711 | 157 940 | 171 506 | 188 754 | 206 852 |
| 4 | 148 851 | 157 940 | 170 390 | 184 084 | 199 515 | 216 424 | |
| 5 | 160 020 | 170 390 | 182 941 | 196 654 | 213 575 | 229 874 | |
| 6 | 175 000 | 185 199 | 197 709 | 211 304 | 228 560 | 245 433 | |
| 3 | 3 | 164 766 | 177 259 | 188 619 | 206 328 | 223 859 | 241 884 |
| 4 | 179 741 | 189 198 | 202 248 | 220 861 | 240 432 | 257 677 | |
| 5 | 192 077 | 203 187 | 215 889 | 232 945 | 255 431 | 271 000 | |
| 6 | 207 690 | 219 105 | 232 945 | 248 402 | 268 285 | 286 267 | |
| 5 | 3 | 292 024 | 305 566 | 329 761 | 361 893 | 397 921 | 443 388 |
| 4 | 306 686 | 319 297 | 343 026 | 374 959 | 412 700 | 458 309 | |
| 5 | 323 807 | 338 946 | 359 082 | 391 259 | 429 848 | 475 014 | |
| 6 | 338 594 | 352 227 | 377 243 | 409 204 | 444 220 | 489 930 |
Мобильное перегрузочное устройство электрическое (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 927 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 399 |
| 4 | 323 830 | 351 103 | 375 200 | 407 308 | 450 363 | 495 070 | |
| 5 | 364 515 | 384 911 | 415 861 | 447 116 | 481 345 | 533 488 | |
| 6 | 418 830 | 445 921 | 468 367 | 507 156 | 542 750 | 589 916 | |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 966 | 385 202 | 429 580 | 466 904 | 524 885 |
| 4 | 361 869 | 385 202 | 419 296 | 459 959 | 497 843 | 557 489 | |
| 5 | 395 284 | 425 950 | 456 668 | 494 310 | 535 113 | 593 077 | |
| 6 | 439 681 | 463 823 | 494 310 | 535 113 | 569 327 | 633 952 | |
| 2 | 3 | 409 180 | 443 480 | 473 670 | 514 820 | 555 960 | 604 361 |
| 4 | 446 500 | 473 670 | 514 820 | 552 640 | 598 930 | 646 830 | |
| 5 | 480 140 | 511 110 | 547 950 | 589 850 | 632 490 | 683 520 | |
| 6 | 524 885 | 556 250 |
