Высокое качество

по ISO 9001:2008 и ГОСТ

Быстрые сроки

своя логистика по РФ

Низкие цены

свое производство

Купить мини козловой кран в Переславле-Залесском

Главный инженер Александр Комментариев нет

Минимальная стоимость мини козлового крана в Переславле-Залесском составляет 101 107 ₽ при грузоподъёмности 0,5 т, пролёте 3 м и высоте подъёма 3 м. Итоговая цена зависит от пролёта, высоты подъёма и комплектации — ручной или электрический привод, диаметр колёс, дополнительные опции. Ниже приведены полные таблицы с ценами на все доступные модификации.

Сколько стоит мини козловой кран в Переславле-Залесском

Мини козловой кран Переславль-Залесский

Модель крана: МПУэ

Мы производим мини козловые краны на собственном заводе в России. Цена формируется исходя из грузоподъёмности, ширины пролёта и типа привода. Ручные модели подходят для площадок без электроснабжения и небольших объёмов работ. Электрические — для интенсивной эксплуатации в цехах и на складах.

Прайс-лист: ручные мини козловые краны

Г/п, т Высота, м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м
0,5 3 101 107 107 950 118 175 120 603 139 788 156 803
4 107 950 117 140 128 239 134 448 151 128 180 369
5 113 858 125 610 138 354 151 098 169 788 187 328
6 119 166 130 089 145 378 155 355 177 821 201 030
1 3 120 504 127 098 138 729 142 882 156 569 172 146
4 125 864 135 439 147 106 153 839 166 863 182 336
5 127 915 137 312 152 807 156 762 171 688 188 893
2 3 140 673 148 696 160 773 162 567 175 093 201 633
4 146 571 151 898 172 434 176 585 195 070 224 558
5 151 050 160 395 172 715 180 274 194 979 201 506
6 161 972 170 649 180 351 183 982 198 384 214 279
3 3 174 682 181 128 194 074 203 352 216 654 233 545
4 178 857 191 283 209 392 214 786 237 747 275 058
5 193 847 206 252 221 988 226 585 253 113 277 372
5 3 226 786 233 518 252 472 258 137 272 397 296 583
4 234 856 244 587 259 998 268 419 286 823 320 693

* Цены указаны в рублях с учётом минимальной комплектации. Для точного расчёта под вашу задачу запросите коммерческое предложение.

Прайс-лист: электрические мини козловые краны

Г/п, т Высота, м 3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м
0,5 3 117 041 123 031 129 332 146 293 157 401 169 535
4 122 071 127 934 136 250 150 013 160 347 178 413
5 128 159 133 248 142 995 158 245 172 634 192 845
6 133 617 139 115 148 683 162 143 178 468 201 774
1 3 136 503 147 425 159 467 169 327 190 863 217 438
4 143 525 153 143 168 421 172 975 194 221 224 351
5 147 918 156 535 172 245 178 056 202 395 234 158
2 3 167 938 172 944 189 238

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top