Сколько стоит мини козловой кран в Новомосковске

Модель крана: МПУэ
Стоимость самого компактного мини козлового крана в Новомосковске начинается от 101 130 рублей. Это цена ручной модели с минимальной шириной пролета 3 метра и высотой конструкции 3 метра. Электрический аналог с такими же параметрами обойдется минимум в 302 926 рублей.
Итоговая цифра зависит от пролета, высоты подъема и комплектации. Мы производим оборудование на собственном заводе, поэтому предлагаем честные цены без наценок посредников. Если вам нужна ширина 6 или 8 метров либо увеличенная высота, стоимость возрастает. Для точного расчета под ваши задачи достаточно запросить коммерческое предложение.
Цены на ручные мини краны (МПУр)
Ручная модель не требует подключения к электросети. Это решение для мастерских, складов и площадок, где важна автономность и мобильность. Вы можете легко перемещать кран по цеху без демонтажа.
| Г/п, т | Высота, м | Пролет 3 м | Пролет 4 м | Пролет 5 м | Пролет 6 м | Пролет 7 м | Пролет 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 130 | 107 948 | 118 175 | 128 403 | 139 765 | 156 803 |
| 0,5 | 4 | 107 948 | 117 033 | 124 987 | 136 356 | 149 992 | 164 760 |
| 0,5 | 5 | 121 581 | 128 396 | 138 623 | 151 127 | 162 478 | 178 400 |
| 0,5 | 6 | 139 765 | 148 550 | 156 803 | 169 127 | 184 048 | 202 457 |
| 1 | 3 | 107 941 | 119 314 | 128 397 | 143 166 | 155 574 | 174 984 |
| 1 | 4 | 120 442 | 128 396 | 139 765 | 153 405 | 165 953 | 182 417 |
| 1 | 5 | 131 808 | 142 040 | 152 255 | 164 760 | 178 400 | 197 821 |
| 1 | 6 | 146 580 | 154 533 | 164 760 | 178 400 | 189 729 | 211 321 |
| 2 | 3 | 136 356 | 147 718 | 157 938 | 171 578 | 188 030 | 205 472 |
| 2 | 4 | 148 550 | 157 938 | 170 443 | 184 072 | 200 728 | 217 024 |
| 2 | 5 | 160 776 | 171 578 | 184 072 | 197 821 | 214 249 | 231 933 |
| 2 | 6 | 175 542 | 185 626 | 197 821 | 211 321 | 228 723 | 245 485 |
| 3 | 3 | 164 760 | 177 318 | 188 786 | 206 686 | — | — |
| 3 | 4 | 180 720 | 193 270 | 205 472 | 224 510 | — | — |
| 3 | 5 | 199 630 | 212 190 | 224 496 | 244 121 | — | — |
| 3 | 6 | 222 572 | 236 330 | 247 238 | 268 047 | — | — |
| 5 | 3 | 286 297 | 302 644 | 319 490 | 333 884 | — | — |
| 5 | 4 | 324 421 | 342 662 | 359 725 | 375 374 | — | — |
| 5 | 5 | 362 928 | 382 732 | 401 519 | 419 555 | — | — |
| 5 | 6 | 398 979 | 420 785 | 441 405 | 461 164 | — | — |
Цены на электрические мини краны (МПУэ)
Электрический привод с частотным управлением обеспечивает плавность хода и точность позиционирования. Такие модели выбирают для интенсивных сборочных цехов и производственных площадок, где важна скорость перегрузки.
| Г/п, т | Высота, м | Пролет 3 м | Пролет 4 м | Пролет 5 м | Пролет 6 м | Пролет 7 м | Пролет 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 926 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 342 |
| 0,5 | 4 | 323 830 | 351 103 | 375 421 | 409 777 | 434 808 | 494 121 |
| 0,5 | 5 | 364 960 | 385 188 | 415 561 | 443 711 | 481 241 | 532 813 |
| 0,5 | 6 | 419 296 | 446 570 | 470 342 | 507 510 | 541 867 | 589 736 |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 094 | 381 494 | 434 808 | 493 593 | 524 952 |
| 1 | 4 | 359 179 | 385 188 | 434 523 | 457 987 | 493 406 | 562 313 |
| 1 | 5 | 394 545 | 425 880 | 456 768 | 461 503 | 493 069 | 593 332 |
| 1 | 6 | 439 970 | 461 503 | 489 149 | 499 873 | 560 415 | 614 168 |
| 2 | 3 | 408 962 | 443 711 | 471 084 | 510 417 | 576 300 | 616 636 |
| 2 | 4 | 446 570 | 471 522 | 509 486 | 540 930 | 593 593 | 659 848 |
| 2 | 5 | 479 825 | 514 109 |
