
Модель крана: МПУэ
Минимальная стоимость мини козлового крана в Ногинске — 101 111 рублей. Это цена ручной модели с грузоподъёмностью 0,5 тонны, пролётом 3 метра и высотой конструкции 3 метра. Итоговая цифра зависит от двух ключевых параметров: ширины пролёта и комплектации. Электрический привод, увеличение высоты подъёма или длины пролёта добавляют к базовой стоимости. Ниже — полные таблицы с расчётами для всех доступных конфигураций.
Сколько стоит мини козловой кран в Ногинске
Мы производим мобильные перегрузочные устройства двух типов: с ручным приводом и электрическим. Ручная версия подходит для площадок без доступа к сети 380В или для редких операций. Электрическая — выбор для регулярной работы в цеху или на складе, где важна скорость.
Цены в таблицах ниже — итоговые, без скрытых доплат. Они актуальны для базовой комплектации. Если вам нужен кран под конкретную задачу, инженер завода подберёт параметры и зафиксирует стоимость в коммерческом предложении.
Ручные мини козловые краны (МПУр): цены
| Г/п, т | Высота | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 101 111 | 107 909 | 118 175 | 128 403 | 139 765 | 156 803 |
| 4 м | 107 909 | 117 033 | 124 987 | 136 327 | 149 992 | 164 760 | |
| 5 м | 121 581 | 128 396 | 138 622 | 151 127 | 162 479 | 178 400 | |
| 6 м | 139 765 | 148 650 | 156 803 | 165 000 | 189 748 | 211 361 | |
| 1 т | 3 м | 107 941 | 119 314 | 128 399 | 143 147 | 156 558 | 174 984 |
| 4 м | 120 442 | 128 396 | 139 765 | 153 331 | 165 880 | 185 192 | |
| 5 м | 131 748 | 142 119 | 152 255 | 164 760 | 178 400 | 197 709 | |
| 6 м | 146 580 | 154 533 | 164 760 | 178 400 | 189 748 | 211 349 | |
| 2 т | 3 м | 136 357 | 147 718 | 157 938 | 171 335 | 184 509 | 205 287 |
| 4 м | 148 650 | 157 938 | 170 443 | 183 972 | 199 445 | 216 904 | |
| 5 м | 160 220 | 171 335 | 182 940 | 197 709 | 213 315 | 231 487 | |
| 6 м | 174 984 | 185 192 | 197 709 | 211 341 | 227 661 | 245 436 | |
| 3 т | 3 м | 164 760 | 177 258 | 188 616 | 206 329 | 223 846 | 242 027 |
| 4 м | 178 400 | 188 616 | 203 453 | 219 687 | 234 847 | 257 311 | |
| 5 м | 190 904 | 203 453 | 215 889 | 232 945 | 252 818 | 271 563 | |
| 6 м | 207 903 | 219 687 | 232 945 | 248 568 | 263 614 | 286 353 | |
| 5 т | 3 м | 292 024 | 305 702 | 328 696 | 361 333 | 397 673 | 443 144 |
| 4 м | 306 834 | 319 297 | 343 146 | 374 960 | 412 459 | 457 916 | |
| 5 м | 328 719 | 343 146 | 367 448 | 399 542 | 436 880 | 483 095 | |
| 6 м | 338 598 | 352 180 | 377 243 | 409 061 | 444 264 | 489 729 |
Электрические мини козловые краны (МПУэ): цены
| Г/п, т | Высота | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 т | 3 м | 302 928 | 323 830 | 354 523 | 385 201 | 419 296 | 470 342 |
| 4 м | 323 830 | 351 103 | 374 866 | 404 685 | 449 117 | 494 180 | |
| 5 м | 364 722 | 385 201 | 416 461 | 444 361 | 481 034 | 535 495 | |
| 6 м | 419 296 | 446 391 | 470 342 | 494 180 | 535 495 | 589 737 | |
| 1 т | 3 м | 323 830 | 357 918 | 385 201 | 429 378 | 469 679 | 524 955 |
| 4 м | 361 333 | 385 201 | 419 296 | 460 000 | 497 589 | 555 538 | |
| 5 м | 395 265 | 426 447 | 456 937 | 494 180 | 535 495 | 593 273 | |
| 6 м | 439 880 | 463 599 | 494 180 | 535 495 | 569 569 | 634 537 | |
| 2 т | 3 м | 409 122 | 443 244 | 474 275 | 514 357 | 553 871 | 616 213 |
| 4 м | 446 391 | 474 275 | 511 985 | 552 635 | 598 283 | 667 914 | |
| 5 м | 480 275 | 514 357 | 548 084 | 592 587 | 641 464 | 708 197 | |
| 6 м | 524 955 | 555 538 | 592 587 | 634 537 | 681 224 | 751 662 | |
| 3 т | 3 м | 494 180 | 531 601 | 565 243 | 619 700 | 671 857 | 741 830 |
| 4 м | 535 495 | 565 243 | 609 932 | 658 853 |
