Сколько стоит мини козловой кран в Красногорске

Модель крана: МПУэ
Минимальная стоимость мини козлового крана в г. Красногорск — 101 150 ₽. Это ручная модель грузоподъёмностью 0,5 т с пролётом 3 м и высотой конструкции 3 м. Электрический вариант в той же конфигурации стартует от 303 000 ₽.
Конечная цена зависит от пролёта и комплектации. Если кран нужен для периодических подъёмов на складе или в гараже, ручная лебёдка окупается быстрее. Для сборочного цеха с ежедневной многочасовой работой электрический привод снимает нагрузку с персонала и ускоряет операции.
Частый вопрос: «Сколько стоит кран для склада 6 на 4 метра?» — смотрите строку с пролётом 6 м и высотой 4 м в таблицах ниже.
Цены на ручные и электрические модели
Все цены указаны в рублях за готовое изделие с учётом базовой комплектации. Для точного расчёта под ваше производство запросите коммерческое предложение.
Мобильное перегрузочное устройство ручное (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 150 | 107 948 | 118 175 | 128 403 | 139 765 | 156 803 |
| 4 | 107 948 | 117 033 | 124 987 | 136 350 | 149 978 | 164 801 | |
| 5 | 121 577 | 128 403 | 138 630 | 151 168 | 162 531 | 178 434 | |
| 6 | 139 765 | 148 850 | 156 803 | 168 165 | 181 794 | 196 617 | |
| 1 | 3 | 107 948 | 119 311 | 128 403 | 143 235 | 155 733 | 175 024 |
| 4 | 120 442 | 128 403 | 139 765 | 153 462 | 165 960 | 184 117 | |
| 5 | 131 804 | 142 031 | 152 258 | 164 801 | 178 434 | 197 724 | |
| 6 | 146 640 | 154 599 | 164 801 | 178 434 | 189 797 | 211 401 | |
| 2 | 3 | 136 350 | 147 712 | 157 940 | 171 573 | 191 999 | 206 831 |
| 4 | 148 850 | 157 940 | 170 403 | 184 117 | 199 978 | 215 584 | |
| 5 | 160 212 | 171 573 | 182 836 | 197 724 | 213 583 | 230 417 | |
| 6 | 175 024 | 185 251 | 197 724 | 211 401 | 228 275 | 245 107 | |
| 3 | 3 | 164 801 | 177 258 | 188 630 | 206 831 | 223 858 | 242 017 |
| 4 | 178 434 | 188 630 | 199 992 | 219 129 | 235 221 | 256 849 | |
| 5 | 190 831 | 203 329 | 215 831 | 232 858 | 249 691 | 271 682 | |
| 6 | 207 762 | 219 129 | 231 586 | 247 485 | 269 924 | 286 421 | |
| 5 | 3 | 292 024 | 305 657 | 329 353 | 361 444 | 397 687 | 443 045 |
| 4 | 305 657 | 319 290 | 343 021 | 374 993 | 412 433 | 457 877 | |
| 5 | 329 353 | 343 021 | 367 989 | 397 687 | 435 171 | 480 972 | |
| 6 | 339 580 | 351 946 | 377 947 | 408 915 | 444 851 | 490 216 |
Мобильное перегрузочное устройство электрическое (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 303 000 | 323 730 | 354 537 | 385 199 | 419 180 | 470 402 |
| 4 | 323 730 | 350 825 | 375 982 | 408 345 | 452 093 | 496 845 | |
| 5 | 364 970 | 385 199 | 415 861 | 440 941 | 480 960 | 536 419 | |
| 6 | 419 180 | 446 298 | 470 402 | 507 487 | 546 216 | 585 896 | |
| 1 | 3 | 323 730 | 357 043 | 385 550 | 433 283 | 483 654 | 524 256 |
| 4 | 361 402 | 385 199 | 419 180 | 462 792 | 507 487 | 554 148 | |
| 5 | 394 329 | 426 114 | 452 714 | 483 654 | 524 256 | 585 896 | |
| 6 | 439 721 | 462 792 | 493 246 | 524 256 | 566 415 | 631 704 | |
| 2 | 3 | 408 823 | 443 975 | 477 350 | 527 458 | 582 907 | 631 704 |
| 4 | 446 298 | 477 350 | 507 487 | 554 148 | 601 377 | 654 458 | |
| 5 | 480 485 | 514 610 | 548 735 | 585 896 | 631 704 | 686 655 | |
| 6 | 524 256 | 554 148 | 585 896 | 631 704 | 668 690 | 725 485 | |
| 3 | 3 | 493 246 | 524 256 | 563 917 | 618 565 | 694 247 | 725 485 |
| 4 | 531 587 | 563 917 | 601 377 | 654 458 | 725 485 | 769 897 | |
| 5 | 566 412 | 601 377 | 638 820 | 694 247 | 755 536 | 813 068 | |
| 6 |
