Сколько стоит мини козловой кран в Касимове

Модель крана: МПУэ
Стоимость мини козлового крана в Касимове начинается от 101 130 ₽ за ручную модель с пролётом 3 метра и высотой конструкции 3 метра. Электрическая версия той же конфигурации обойдётся от 302 926 ₽. Итоговая цена зависит от пролёта, высоты подъёма и комплектации: чем шире и выше кран, тем выше нагрузка на металлоконструкцию и привод. Мы производим такие краны на собственном заводе полного цикла — от проектирования до пусконаладки. Срок производства — до 45 дней.
Прайс-лист: ручные и электрические модели
Ниже — итоговые цены в рублях без скрытых доплат. Выберите подходящую грузоподъёмность и пролёт, чтобы понять бюджет проекта. Для удобства на мобильных устройствах таблицы прокручиваются по горизонтали.
Мобильное перегрузочное устройство ручное (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 130 | 107 950 | 118 176 | 128 403 | 139 765 | 156 803 |
| 0,5 | 4 | 107 950 | 117 033 | 124 987 | 136 349 | 149 992 | 164 771 |
| 0,5 | 5 | 121 593 | 128 403 | 138 630 | 151 129 | 162 491 | 178 392 |
| 0,5 | 6 | 139 765 | 148 847 | 156 803 | 169 302 | 182 944 | 195 444 |
| 1 | 3 | 107 950 | 119 315 | 128 403 | 143 184 | 156 803 | 175 069 |
| 1 | 4 | 120 438 | 128 403 | 139 765 | 153 406 | 170 444 | 184 087 |
| 1 | 5 | 131 802 | 142 036 | 152 265 | 164 763 | 178 392 | 198 508 |
| 1 | 6 | 146 582 | 154 538 | 164 763 | 178 392 | 189 755 | 211 292 |
| 2 | 3 | 136 349 | 147 713 | 157 941 | 171 583 | 184 087 | 200 121 |
| 2 | 4 | 156 622 | 166 278 | 181 455 | 194 033 | 217 466 | 238 652 |
| 2 | 5 | 174 464 | 190 606 | 199 318 | 211 462 | 226 555 | 253 473 |
| 2 | 6 | 192 683 | 205 585 | 218 118 | 230 281 | 243 096 | 270 960 |
| 3 | 3 | 176 305 | 191 633 | 206 648 | 219 152 | 237 585 | 255 442 |
| 3 | 4 | 197 338 | 214 108 | 235 131 | 247 132 | 260 385 | 283 797 |
| 3 | 5 | 220 851 | 239 342 | 256 234 | 270 502 | 293 244 | 317 857 |
| 3 | 6 | 252 145 | 272 292 | 294 874 | 308 919 | 338 528 | 358 737 |
Мобильное перегрузочное устройство электрическое (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 926 | 323 830 | 354 523 | 385 202 | 419 296 | 470 342 |
| 0,5 | 4 | 323 830 | 351 103 | 374 959 | 409 103 | 448 633 | 494 281 |
| 0,5 | 5 | 364 188 | 385 202 | 416 027 | 445 179 | 481 810 | 535 620 |
| 0,5 | 6 | 419 296 | 446 570 | 470 342 | 507 510 | 541 867 | 589 736 |
| 1 | 3 | 323 830 | 357 736 | 382 005 | 432 123 | 490 876 | 525 269 |
| 1 | 4 | 360 594 | 385 798 | 420 422 | 458 554 | 508 198 | 553 833 |
| 1 | 5 | 394 506 | 425 880 | 457 430 | 489 890 | 533 210 | 594 256 |
| 2 |
