Быстрая навигация
Сколько стоит мини козловой кран в Голицыно

Модель крана: МПУэ
Мини козловой кран в Голицыно обойдётся от 101 112 ₽ — это ручное мобильное перегрузочное устройство (МПУ) грузоподъёмностью 0,5 тонны с пролётом 3 метра и высотой подъёма 3 метра. Конечная стоимость зависит от двух ключевых параметров: ширины пролёта и комплектации. Чем больше пролёт и выше грузоподъёмность, тем серьёзнее металлоконструкция и мощнее таль — соответственно, растёт и цена.
Ниже — полные таблицы с итоговыми ценами. Выберите нужные параметры, и вы сразу увидите, сколько будет стоить кран под вашу задачу.
Ручные мобильные перегрузочные устройства (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт крана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | ||
| 0,5 | 3 м | 129 659 | 138 395 | 151 507 | 164 619 | 179 186 | 201 030 |
| 4 м | 138 395 | 150 042 | 160 239 | 174 816 | 192 298 | 211 231 | |
| 5 м | 155 873 | 164 610 | 177 721 | 193 753 | 208 306 | 228 718 | |
| 6 м | 179 186 | 190 833 | 201 030 | 217 067 | 231 624 | 252 027 | |
| 1 | 3 м | 138 386 | 152 967 | 164 614 | 183 547 | 199 584 | 224 338 |
| 4 м | 154 413 | 164 610 | 179 186 | 196 655 | 212 682 | 237 450 | |
| 5 м | 168 985 | 182 102 | 195 199 | 211 231 | 228 718 | 253 473 | |
| 6 м | 187 923 | 198 119 | 211 231 | 228 718 | 243 281 | 270 960 | |
| 2 | 3 м | 174 816 | 189 378 | 202 485 | 219 968 | 241 826 | 263 674 |
| 4 м | 190 833 | 202 485 | 218 517 | 235 990 | 257 853 | 278 236 | |
| 5 м | 205 410 | 219 968 | 234 540 | 253 473 | 273 870 | 295 728 | |
| 6 м | 224 334 | 237 450 | 253 473 | 270 950 | 292 808 | 314 657 | |
| 3 | 3 м | 211 231 | 227 254 | 241 816 | 264 524 | 286 982 | 310 291 |
| 4 м | 228 718 | 241 816 | 259 299 | 281 156 | 301 550 | 327 773 | |
| 5 м | 244 736 | 260 759 | 276 781 | 298 648 | 323 407 | 348 157 | |
| 6 м | 266 585 | 281 156 | 297 184 | 319 023 | 345 256 | 367 104 | |
| 5 | 3 м | 374 390 | 391 868 | 423 918 | 463 248 | 509 856 | 568 134 |
| 4 м | 393 318 | 409 355 | 439 931 | 480 717 | 528 794 | 587 072 | |
| 5 м | 413 721 | 429 739 | 460 338 | 499 669 | 549 206 | 606 019 | |
| 6 м | 434 100 | 451 606 | 483 646 | 524 437 | 569 589 | 627 858 | |
Электрические мобильные перегрузочные устройства (МПУэ)
| Г/п, т | Диаметр колёс | Высота, м | Пролёт крана | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | |||
| 0,5 | — | 3 м | 388 367 | 415 167 | 454 517 | 493 848 | 537 559 | 603 080 |
| 4 м | 415 167 | 450 132 | 480 717 | 524 437 | 576 875 | 633 693 | ||
| 5 м | 467 614 | 493 838 | 533 155 | 581 241 | 624 919 | 686 146 | ||
| 6 м | 537 554 | 572 500 | 603 080 | 651 200 | 694 877 | 756 071 | ||
| 1 | — | 3 м | 415 167 | 458 892 | 493 852 | 550 642 | 598 733 | 673 015 |
| 4 м | 463 230 | 493 838 | 537 559 | 589 978 | 638 055 | 712 350 | ||
| 5 м | 506 955 | 546 300 | 585 602 | 633 698 | 686 146 | 760 810 | ||
| 6 м | 563 768 | 594 362 | 633 698 | 686 146 | 729 833 | 812 894 | ||
| 2 | — | 3 м | 524 437 | 568 129 | 607 446 | 659 912 | 725 477 | 791 031 |
| 4 м | 572 500 | 607 446 | 655 547 | 707 975 | 773 558 | 834 709 | ||
| 5 м | 616 225 | 659 912 | 703 619 | 760 810 | 821 602 | 887 171 | ||
| 6 м | 673 015 | 712 350 | 760 810 | 774 153 | 878 425 | 943 979 | ||
| 3 | — | 3 м | 633 698 | 681 770 | 725 434 | 790 899 | 860 952 | 930 872 |
| 4 м | 686 146 | 725 434 | 777 900 | 843 460 | 904 644 | 983 329 | ||
| 5 м | 734 208 | 782 271 | 830 334 | 895 926 | 970 227 | 1 044 471 | ||
| 6 м | 799 758 | 843 469 | 891 541 | 957 082 | 1 035 763 | 1 181 893 | ||
| 5 | — | 3 м | 1 123 175 | 1 175 608 | 1 271 748 | 1 389 736 | 1 529 568 | 1 704 407 |
| 4 м | 1 179 951 | 1 228 056 | 1 319 796 | 1 442 155 | 1 586 390 | 1 761 211 | ||
| 5 м | 1 241 163 | 1 289 226 | 1 381 004 | 1 499 006 | 1 647 598 | 1 818 048 | ||
| 6 м | 1 302 305 | 1 354 778 | 1 431 001 | 1 573 302 | 1 719 788 | 1 883 569 | ||
Технические характеристики и стандарты
Мини козловой кран — это мобильное перегрузочное устройство на колёсах. Оно не требует крановых путей и монтажа к стенам или потолку. Конструкция представляет собой П-образную раму с двутавровой балкой, по которой перемещается таль. Высота балки регулируется — кран проходит в невысокие дверные проёмы.
Оборудование соответствует ГОСТ 34589-2019 «Краны грузоподъёмные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования», ТР ТС 010/2011 и ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения» (утв. 2020).
Мини козловой кран для предприятий Голицыно
Голицыно — город с развитой промышленной базой. Здесь работают ОАО «Голицынский керамический завод» (крупнейший производитель кирпича в регионе)[citation:7], ОАО «Голицынский опытный завод средств автоматизации» (производство оборудования для птицеводства)[citation:4][citation:8], ЗАО «Карбогласс» и ООО «Максипласт»[citation:2].
Наши краны востребованы на предприятиях металлообработки, в складских комплексах, сборочных цехах, гаражах и на производственных площадках. Мобильное перегрузочное устройство легко перемещается между участками — его не нужно привязывать к одному месту.
Почему выбирают наш завод
Мы — российский краностроительный завод с полным циклом производства. Производственные площади превышают 7000 кв. метров. За 18 лет работы реализовано более 12 000 кранов для предприятий по всей России.
- Гарантия на металлоконструкцию — более 25 лет. Гарантия на оборудование — 60 месяцев.
- ISO 9001:2015 — сертифицированная система менеджмента качества.
- Полный цикл: производство, монтаж, пусконаладка, испытания, обслуживание, индивидуальное проектирование.
- Срок производства — до 45 дней. Сроки обсуждаемы в зависимости от загрузки.
Как заказать мини козловой кран
- Уточните задачу. Определите грузоподъёмность, пролёт и высоту подъёма. Если не уверены — мы поможем рассчитать.
- Запросите коммерческое предложение. Пришлём точный расчёт под ваши параметры.
- Согласуйте комплектацию. Выберите тип тали (ручная или электрическая), колёса, дополнительные опции.
- Подпишите договор. Фиксируем цену и сроки.
- Получите готовый кран. Производство — до 45 дней. Доставим и поможем с запуском.
Запросите коммерческое предложение
Изготовим любой мини козловой кран под требования заказчика. Скорость производства, мобильность, надёжный кран — то, за что нас выбирают предприятия Голицыно и всего Подмосковья.
Рассчитаем стоимость мини козлового крана под ваши параметры и вышлем коммерческое предложение в течение рабочего дня.
