Сколько стоит мини козловой кран в Дубне

Мини козловой кран
Самый доступный вариант — ручное мобильное перегрузочное устройство грузоподъёмностью 0,5 тонны с пролётом 3 метра и высотой подъёма 3 метра. Его стоимость составляет 101 112 рублей. Электрическая версия той же конфигурации обойдётся в 302 942 рубля.
Конечная цифра зависит от двух ключевых параметров: ширины пролёта и комплектации. Добавьте сюда высоту подъёма, тип привода и грузоподъёмность — и бюджет вырастет до 1,8 миллиона рублей за самые мощные электрические модели. Все цены в таблицах указаны в рублях и включают НДС.
Ручные и электрические модели: что выбрать
Ручной привод выгоден, когда кран нужен время от времени: поднять двигатель, переставить станок, выгрузить поддон. Скорость перемещения ниже, зато цена заметно демократичнее, а конструкция проще в обслуживании.
Электрический привод кардинально меняет удобство работы. Вы не тратите силы на подъём груза, скорость выше, а производительность операций растёт в разы. Такой кран оправдан для интенсивной эксплуатации на складе или в сборочном цехе.
Мобильное перегрузочное устройство ручное (МПУр)
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 101 112 | 107 946 | 118 176 | 128 406 | 139 770 | 156 804 |
| 0,5 | 4 | 107 946 | 117 030 | 124 986 | 136 206 | 149 856 | 164 766 |
| 0,5 | 5 | 121 602 | 128 406 | 138 636 | 151 152 | 162 516 | 178 410 |
| 0,5 | 6 | 139 770 | 149 856 | 158 340 | 163 542 | 184 392 | 187 902 |
| 1 | 3 | 107 946 | 119 322 | 128 406 | 143 154 | 155 688 | 175 032 |
| 1 | 4 | 120 354 | 128 406 | 139 770 | 155 688 | 163 410 | 188 058 |
| 1 | 5 | 131 796 | 142 272 | 151 848 | 164 766 | 170 904 | 197 496 |
| 1 | 6 | 146 544 | 154 608 | 164 766 | 178 542 | 189 306 | 211 302 |
| 2 | 3 | 136 356 | 147 744 | 157 950 | 171 576 | 186 210 | 205 146 |
| 2 | 4 | 148 506 | 157 950 | 170 442 | 184 080 | 193 830 | 216 996 |
| 2 | 5 | 160 200 | 171 576 | 182 988 | 197 736 | 212 940 | 229 554 |
| 2 | 6 | 174 954 | 185 292 | 197 736 | 211 302 | 227 772 | 245 388 |
| 3 | 3 | 164 766 | 177 204 | 188 604 | 206 388 | 223 812 | 242 058 |
| 3 | 4 | 178 542 | 188 604 | 203 436 | 219 492 | 234 990 | 255 798 |
| 3 | 5 | 191 646 | 203 436 | 215 616 | 232 974 | 249 444 | 271 596 |
| 3 | 6 | 207 888 | 219 492 | 232 974 | 249 444 | 267 102 | 288 774 |
| 5 | 3 | 292 002 | 305 646 | 329 958 | 361 764 | 397 722 | 443 274 |
| 5 | 4 | 306 798 | 319 332 | 343 146 | 375 018 | 412 452 | 456 924 |
| 5 | 5 | 328 926 | 344 292 | 369 762 | 403 026 | 438 594 | 490 152 |
| 5 | 6 | 338 598 | 352 188 | 377 094 | 409 002 | 444 162 | 489 642 |
Мобильное перегрузочное устройство электрическое (МПУэ)
| Г/п, т | Высота, м | Пролёт 3 м | Пролёт 4 м | Пролёт 5 м | Пролёт 6 м | Пролёт 7 м | Пролёт 8 м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 302 942 | 323 830 | 354 463 | 385 201 | 419 896 | 470 402 |
| 0,5 | 4 | 323 830 | 354 463 | 385 201 | 419 896 | 447 991 | 496 653 |
| 0,5 | 5 | 364 319 | 385 201 | 416 154 | 441 935 | 486 252 | 535 194 |
| 0,5 | 6 | 419 271 | 446 370 | 470 402 | 507 090 | 541 881 | 589 859 |
| 1 | 3 | 323 830 | 382 236 | 385 201 | 419 896 | 475 429 | 525 188 |
| 1 | 4 | 360 594 | 385 201 | 416 154 | 441 935 | 490 808 | 558 846 |
| 1 | 5 | 395 235 | 441 935 | 459 132 | 467 081 | 532 209 | 593 397 |
| 1 | 6 | 439 391 | 464 250 | 490 808 | 507 091 | 541 881 | 621 889 |
| 2 | 3 | 408 948 | 443 092 | 473 704 | 514 573 | 558 630 | 615 274 |
| 2 | 4 | 446 370 | 473 704 | 514 573 | 554 052 | 605 658 | 667 225 |
| 2 | 5 | 479 960 | 514 573 | 548 362 | 595 429 | 640 428 | 689 987 |
| 2 | 6 | 524 849 | 555 555 | 595 429 | 640 428 | 685 664 | 728 506 |
| 3 | 3 | 495 272 | 530 733 | 565 468 | 613 007 | 667 582 | 727 154 |
| 3 | 4 | 533 193 | 570 869 | 613 007 | 644 766 |
