Сколько стоит консольный кран в Сясьстрое?

Модель: ККСэ
Минимальная стоимость настенного консольного крана с ручным поворотом стрелы для Сясьстроя — 75 758 ₽ (модель 0,25 т × 2 м, цена после применения скидки завода). Окончательная цена зависит от требуемого пролёта, комплектации и типа крана: настенные, передвижные или полноповоротные. Мы предлагаем готовые решения от 0,125 до 5 тонн с вылетом до 7 метров.
Завод «Рос-Кран» изготавливает все виды консольных кранов по ГОСТ 19811-90 и ФНП-2020. В базовую цену входит металлоконструкция, ручной или электрический поворот, а также полный пакет документов для Ростехнадзора. Дополнительно оснащаем краны частотными преобразователями, ограничителями нагрузки и усиленными опорами — по вашему техзаданию.
✅ Сколько стоит консольный кран на стену в Апрелевке? — цена начинается от 75 758 ₽. Для цеха или гаража выбирайте модель 0,5–1 т с вылетом 4–5 м, это оптимальное решение по надёжности и бюджету.
Технические характеристики консольных кранов
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Г/п | 0,125 – 5 т |
| Вылет стрелы (длина) | 2 – 7 м |
| Режим работы (ГОСТ) | А2–А7 (стандарт А2, А3; по запросу А5, А7) |
| Привод поворота | ручной / электрический (с ЧРП) |
| Тип установки | настенный, передвижной, полноповоротный |
| Нормативная база | ГОСТ 19811-90, ГОСТ 19494-74, ТР ТС 010/2011 |
Как выбрать надёжный консольный кран? Обратите внимание на режим работы: для редкой работы (до 2–3 циклов в смену) подойдёт А2, для интенсивной — А5–А7. Завод «Рос-Кран» производит краны с запасом прочности, гарантия на металлоконструкцию — 25 лет, на оборудование — 60 месяцев.
Цены на все типы консольных кранов в Сясьстрое
В таблицах указана итоговая стоимость для завода-изготовителя. Для режимов А5–А7 цена рассчитывается индивидуально — запросите КП у менеджера.
1. Настенные с ручным поворотом стрелы
| т/м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 т | 75 758 | 80 803 | 84 586 | 90 905 | 97 224 | 126 241 |
| 0,5 т | 85 856 | 90 905 | 97 224 | 104 791 | 109 840 | 119 943 |
| 1,0 т | 125 753 | 135 090 | 141 409 | 148 976 | 165 393 | 172 973 |
| 2,0 т | 172 973 | 184 324 | 196 957 | 207 060 | 222 211 | 238 624 |
| 3,2 т | 188 124 | 200 749 | 210 843 | 226 110 | 244 926 | 270 172 |
2. Настенные с электрическим поворотом стрелы
| т/м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 т | 198 223 | 204 521 | 208 325 | 219 672 | 231 311 | 243 671 |
| 0,5 т | 210 843 | 219 681 | 233 571 | 242 408 | 260 082 | 275 225 |
| 1,0 т | 296 699 | 323 210 | 347 199 | 362 342 | 380 024 | 398 960 |
| 2,0 т | 395 176 | 414 111 | 426 298 | 445 675 | 464 619 | 484 807 |
| 3,2 т | 521 425 | 547 928 | 565 614 | 599 701 | 624 946 | 646 502 |
3. Передвижные с ручным поворотом стрелы (без платформы)
| т/м | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 0,125 т | 181 802 | 198 223 | 212 105 |
| 0,25 т | 203 268 | 222 211 | 262 007 |
| 0,5 т | 226 995 | 252 506 | 285 323 |
| 1,0 т | 277 756 | 313 108 | 352 244 |
Стоимость указана на высоту до низа стрелы 3,0 м
4. Передвижные с электрическим поворотом стрелы (без платформы)
| т/м | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 0,125 т | 244 193 | 291 646 | 289 995 |
| 0,25 т | 277 756 | 320 671 | 368 661 |
| 0,5 т | 324 480 | 371 027 | 391 384 |
| 1,0 т | 381 281 | 419 160 | 463 350 |
Стоимость указана на высоту до низа стрелы 3,0 м
5. Полноповоротные с ручным поворотом стрелы
| т/м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 т | 198 223 | 203 268 | 208 321 | 220 937 | 248 718 | 295 430 |
| 0,5 т | 217 158 | 227 256 | 236 094 | 268 919 | 301 736 | 369 918 |
| 1,0 т | 249 975 | 265 127 | 284 071 | 310 581 | 367 396 | 410 319 |
| 2,0 т | 367 396 | 382 542 | 402 744 | 433 047 | 478 493 | 539 095 |
| 3,2 т | 425 467 | 443 141 | 460 827 | 492 383 | 582 031 | 644 873 |
| 5,0 т | 624 349 | 654 537 | 684 717 | 730 610 | 838 091 | 992 669 |
Стоимость указана на высоту до низа стрелы 4,0 м
6. Полноповоротные с электрическим поворотом стрелы (с ЧРП)
| т/м | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 т | 339 619 | 348 460 | 357 297 | 364 873 | 352 408 | 460 827 |
| 0,5 т | 368 657 | 382 542 | 397 699 | 409 058 | 481 024 | 576 978 |
| 1,0 т | 446 928 | 469 660 | 495 731 | 540 360 | 606 011 | 670 229 |
| 2,0 т | 632 801 | 653 325 | 722 161 | 781 335 | 853 791 | 922 629 |
| 3,2 т | 865 872 | 902 092 | 961 273 | 1010 793 | 1140 007 | 1322 705 |
| 5,0 т | 1140 007 | 1192 313 | 1249 872 | 1350 891 | 1534 147 | 1773 782 |
Стоимость указана на высоту до низа стрелы 4,0 м
Цены на краны с режимом А5–А7 уточняйте у отдела продаж. Срок изготовления — до 45 дней.
