📋 Содержание
🏗️ Сколько стоит двухбалочный мостовой кран в г. Высоковск?

Модель 2КМОэ
Минимальная стоимость двухбалочного мостового крана грузоподъемностью 5 тонн с пролетом 10,5 метров — от 1 701 656 ₽*. Цена зависит от ширины пролёта, режима работы (А3, А5 или А7) и типа управления (с пола или из кабины). Предлагаем готовые решения под ваши задачи: от классических моделей 2КМОэ до интенсивной работы в две смены. Ниже — точные цифры из нашего прайса, рассчитанные по заводской формуле.
При выборе крана для цеха или складского комплекса важно учитывать не только грузоподъемность, но и ежедневную интенсивность. Двухбалочная конструкция даёт высокую жёсткость моста, точное позиционирование и ресурс до 25 лет. В городе Высоковск мы поставляем оборудование на местные предприятия металлообработки, стройиндустрии и машиностроения — учтём все нюансы подкрановых путей и высоты помещения.
📐 Технические характеристики двухбалочных кранов (ГОСТ 34589-2019)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность (основная / вспомогательная) | 5, 10, 12.5, 16, 16/3.2, 20, 20/5, 25, 32, 32/10 тонн |
| Режим работы (ГОСТ) | А3 (редкая работа), А5 (средняя интенсивность), А7 (тяжелый режим) |
| Привод | электрический, частотное регулирование |
| Климатическое исполнение | У1 (-20…+40°C), опция УХЛ (-40…+40°C) |
| Исполнение | ОПИ, ПБИ, ВБИ (по запросу) |
| Стандарт | ГОСТ 34589-2019, ТР ТС 010/2011, ФНП 2020 |
*В двухбалочных кранах может устанавливаться вспомогательный тельфер (например, модель 16/3,2 т) — он позволяет перемещать небольшие грузы без задействования основного механизма, экономя электроэнергию и время.
📊 Цены: двухбалочные краны, управление с пола (режим А3)
| Пролет, м | 5 т | 10 т | 12.5 т | 16 т | 16/3,2 т | 20 т | 20/5 т | 25 т | 32 т | 32/10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 1 701 656 | 1 941 472 | 2 157 192 | 2 503 600 | 2 674 688 | 3 194 464 | 3 512 308 | 4 400 432 | 5 590 328 | 5 982 760 |
| 13.5 | 1 940 324 | 2 066 536 | 2 380 944 | 2 670 092 | 2 973 024 | 3 402 160 | 3 722 292 | 4 795 160 | 5 980 464 | 6 394 688 |
| 16.5 | 2 069 984 | 2 199 648 | 2 678 128 | 3 191 028 | 3 498 552 | 3 987 360 | 4 306 344 | 5 301 176 | 6 320 096 | 6 738 924 |
| 19.5 | 2 316 688 | 2 598 960 | 3 117 600 | 3 526 096 | 3 830 152 | 4 395 848 | 4 726 308 | 5 736 056 | 6 833 000 | 7 262 144 |
| 22.5 | 2 458 968 | 2 744 672 | 3 482 480 | 4 040 132 | 4 349 948 | 4 759 584 | 5 085 456 | 6 289 120 | 7 445 736 | 7 880 620 |
| 28.5 | 2 674 688 | 3 280 536 | 4 036 688 | 4 466 988 | 4 774 496 | 5 107 256 | 5 437 724 | 9 037 280 | 9 037 280 | 9 389 504 |
🏭 Цены: двухбалочные краны, управление из кабины (режим А5)
| Пролет, м | 5 т | 10 т | 12.5 т | 16 т | 16/3,2 т | 20 т | 20/5 т | 25 т | 32 т | 32/10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 2 715 992 | 2 995 968 | 3 193 328 | 3 418 228 | 3 742 952 | 4 248 976 | 4 585 176 | 5 484 768 | 6 672 600 | 7 100 360 |
| 13.5 | 2 976 464 | 3 074 000 | 3 414 784 | 3 710 824 | 4 045 872 | 4 458 952 | 4 788 280 | 5 897 840 | 7 093 472 | 7 519 180 |
| 16.5 | 3 124 480 | 3 296 600 | 3 722 288 | 4 235 200 | 4 572 552 | 5 062 504 | 5 386 084 | 6 391 232 | 7 404 440 | 7 867 996 |
| 19.5 | 3 389 544 | 3 659 184 | 4 173 240 | 4 578 284 | 4 922 512 | 5 477 880 | 5 800 512 | 6 851 360 | 7 942 584 | 8 383 192 |
| 22.5 | 3 558 608 | 3 874 904 | 4 545 008 | 5 101 520 | 5 438 868 | 5 830 144 | 6 090 620 | 7 390 656 | 8 559 920 | 9 042 968 |
| 28.5 | 3 817 528 | 4 275 360 | 5 106 104 | 5 530 664 | 5 881 780 | 6 189 296 | 6 543 856 | 8 122 720 | 9 520 320 | 9 978 144 |
⚡ Цены: двухбалочные краны, управление из кабины (режим А7) — высокая интенсивность
| Пролет, м | 5 т | 10 т | 12.5 т | 16 т | 16/3,2 т | 20 т | 20/5 т | 25 т | 32 т | 32/10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.5 | 4 075 704 | 4 495 664 | 4 795 160 | 5 124 952 | 5 621 312 | 6 386 648 | 6 875 456 | 8 227 120 | 10 035 440 | 10 657 424 |
| 13.5 | 4 466 988 | 4 616 160 | 5 125 616 | 5 570 820 | 6 077 992 | 6 687 288 | 7 196 744 | 8 847 920 | 10 641 360 | 11 280 488 |
| 16.5 | 4 693 024 | 4 951 200 | 5 593 760 | 6 355 680 | 6 859 392 | 7 601 792 | 8 197 316 | 9 589 120 | 11 107 200 | 11 796 824 |
| 19.5 | 5 083 156 | 5 487 064 | 6 269 608 | 6 865 136 | 7 389 516 | 8 208 800 | 8 706 780 | 10 279 920 | 11 923 040 | 12 565 620 |
| 22.5 | 5 339 048 | 6 012 592 | 6 821 536 | 7 649 976 | 8 152 560 | 8 745 760 | 9 140 504 | 11 085 440 | 12 844 480 | 13 587 984 |
| 28.5 | 5 731 464 | 6 417 640 | 7 658 016 | 8 297 136 | 8 821 280 | 8 837 440 | 9 809 464 | 12 191 520 | 14 292 480 | 14 978 680 |
В режиме А7 кран рассчитан на непрерывную работу в 2-3 смены — усиленные металлоконструкции, двигатели и система охлаждения. Если ваш цех загружен экстремально, А7 — лучшее решение для долговечности.
🏭 Российский производитель: наша экспертиза для Высоковска
Наш краностроительный завод выпускает двухбалочные мостовые краны под собственной маркой «РОСКРАН» строго по ГОСТ 34589-2019 и ФНП. Мы контролируем каждый этап: от лазерной резки до роботизированной сварки. Срок изготовления двухбалочного крана — до 65 дней (можем обсуждать ускорение). После выпуска проводим испытания, помогаем с доставкой и шеф-монтажом в Высоковске и области.
🏭 Для предприятий г. Высоковск
Ваш город — центр текстильной и перерабатывающей промышленности. Среди ключевых производств, кому мы предлагаем краны: ОАО «Высоковский текстиль» (хлопчатобумажные ткани), ООО «Техпром» (стекольное производство), ООО «НТЦ Спецтехника» и ООО «Арсенал» (металлоконструкции и спецтехника). Для ваших цехов и складских комплексов мы спроектируем подвеску и грузовую тележку с учётом ограничений по высоте.
Наш адрес (головной офис производства): Московская область, г. Клин, ул. Ленинградская, д. 2 — отгрузка и консультации для заказчиков из Высоковска (всего 15 км). Менеджеры выезжают на замеры в промзону Высоковска, например, на ул. Вокзальную и Ленина, где расположены крупные складские и промышленные здания.
📩 Запросить коммерческое предложение
Ответим в течение 2 часов — сделаем расчёт под ваш пролёт и задачи
