Сколько стоит консольный кран во Всеволожске?

Модель: ККСэ
Минимальная стоимость консольного крана для предприятия во Всеволожске составляет 75 758 ₽. Это цена на настенный кран с ручным поворотом стрелы грузоподъемностью 0,25 т и вылетом стрелы 2 м. Стоимость зависит от типа крана, грузоподъемности и длины стрелы. Мы рассчитали цены со скидкой 22% от прайса завода — это базовые значения для заказа в 2026 году.
Например, для цеха Завода технической керамики в Апрелевке оптимален настенный кран на 1 т с вылетом 5 м — его цена составит 148 976 ₽. А для гаража или небольшой мастерской подойдёт передвижной ручной кран 0,125 т с вылетом 2 м за 181 802 ₽.
Точная цена зависит от пролёта (высоты до низа стрелы), типа привода (ручной или электрический) и способа установки (настенный, передвижной или полноповоротный). Ниже представлены все модификации с ценами.
📞 Получите коммерческое предложение для вашего цеха
Виды консольных кранов и цены во Всеволожске
Все цены указаны со скидкой 22% от заводского прайса. Стоимость рассчитана для базовой комплектации (высота до низа стрелы — 3 м для настенных и передвижных, 4 м для полноповоротных).
Настенные с ручным поворотом стрелы
| Г/п, т | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 75 758 ₽ | 80 803 ₽ | 84 586 ₽ | 90 905 ₽ | 97 224 ₽ | 126 241 ₽ |
| 0,5 | 85 856 ₽ | 90 905 ₽ | 97 224 ₽ | 104 792 ₽ | 109 840 ₽ | 119 943 ₽ |
| 1,0 | 125 753 ₽ | 135 090 ₽ | 141 409 ₽ | 148 976 ₽ | 165 393 ₽ | 172 973 ₽ |
| 2,0 | 172 973 ₽ | 184 324 ₽ | 196 957 ₽ | 207 060 ₽ | 222 211 ₽ | 238 624 ₽ |
| 3,2 | 188 124 ₽ | 200 749 ₽ | 210 843 ₽ | 226 110 ₽ | 244 926 ₽ | 270 172 ₽ |
Настенные с электрическим поворотом стрелы
| Г/п, т | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 198 223 ₽ | 204 520 ₽ | 208 325 ₽ | 219 672 ₽ | 231 311 ₽ | 243 671 ₽ |
| 0,5 | 210 843 ₽ | 219 681 ₽ | 233 571 ₽ | 242 408 ₽ | 260 082 ₽ | 275 225 ₽ |
| 1,0 | 296 700 ₽ | 323 210 ₽ | 347 199 ₽ | 362 342 ₽ | 379 825 ₽ | 398 960 ₽ |
| 2,0 | 395 176 ₽ | 414 111 ₽ | 426 106 ₽ | 445 676 ₽ | 464 619 ₽ | 484 807 ₽ |
| 3,2 | 521 425 ₽ | 548 047 ₽ | 565 614 ₽ | 599 500 ₽ | 624 946 ₽ | 646 502 ₽ |
Передвижные с ручным поворотом стрелы (без платформы)
| Г/п, т | 2 м | 3 м | 4 м |
|---|---|---|---|
| 0,125 | 181 802 ₽ | 198 223 ₽ | 212 105 ₽ |
| 0,25 | 203 268 ₽ | 222 211 ₽ | 261 607 ₽ |
| 0,5 | 225 995 ₽ | 252 506 ₽ | 285 323 ₽ |
| 1,0 | 277 756 ₽ | 313 108 ₽ | 352 244 ₽ |
Передвижные с электрическим поворотом стрелы (без платформы)
| Г/п, т | 2 м | 3 м | 4 м |
|---|---|---|---|
| 0,125 | 244 193 ₽ | 291 646 ₽ | 289 996 ₽ |
| 0,25 | 277 756 ₽ | 320 672 ₽ | 368 660 ₽ |
| 0,5 | 324 480 ₽ | 371 027 ₽ | 391 384 ₽ |
| 1,0 | 381 281 ₽ | 419 160 ₽ | 463 349 ₽ |
Полноповоротные (ручной поворот стрелы)
| Г/п, т | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 198 223 ₽ | 203 268 ₽ | 208 321 ₽ | 220 937 ₽ | 248 718 ₽ | 295 429 ₽ |
| 0,5 | 217 158 ₽ | 227 256 ₽ | 236 094 ₽ | 268 919 ₽ | 301 736 ₽ | 369 918 ₽ |
| 1,0 | 249 976 ₽ | 265 126 ₽ | 284 071 ₽ | 310 581 ₽ | 367 396 ₽ | 410 319 ₽ |
| 2,0 | 367 396 ₽ | 382 542 ₽ | 402 743 ₽ | 433 046 ₽ | 478 493 ₽ | 539 095 ₽ |
| 3,2 | 425 466 ₽ | 443 141 ₽ | 460 827 ₽ | 492 383 ₽ | 581 710 ₽ | 644 873 ₽ |
| 5,0 | 624 349 ₽ | 654 537 ₽ | 684 716 ₽ | 730 610 ₽ | 838 291 ₽ | 992 469 ₽ |
Полноповоротные (электромеханические, с частотным преобразователем)
| Г/п, т | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 339 619 ₽ | 348 461 ₽ | 357 296 ₽ | 364 873 ₽ | 352 408 ₽ | 460 827 ₽ |
| 0,5 | 368 656 ₽ | 382 542 ₽ | 397 698 ₽ |
