Консольные краны: надёжность, проверенная временем

Модель: ККСэ
Ищете, сколько стоит консольный кран в г. Жиздра? Стоимость настенного крана с ручным поворотом стрелы, минимальной грузоподъёмностью 0,25 т и вылетом 2 м составляет от 178 300 ₽ (цена рассчитана со скидкой). Итоговая стоимость зависит от пролёта, высоты установки, комплектации и специальных требований — мы подберём решение под ваши задачи.
Наш крановый завод — российский производитель с опытом более 18 лет. Мы реализовали свыше 12 000 кранов, производственные площади превышают 7000 кв. метров. Гарантия на металлоконструкцию — более 25 лет, на оборудование — 60 месяцев. Работаем по ГОСТ 19811-90 и ГОСТ 19494-74, соблюдаем требования ФНП и ТР ТС 010/2011.
Опыт завода
Производственные площади
Реализовано кранов
Сертифицированное качество
Цены на консольные краны (со скидкой)
Мы предлагаем краны в двух исполнениях: с ручным и электромеханическим поворотом стрелы. Цены в таблице ниже уже включают скидку — это финальные суммы, по которым вы можете заказать оборудование. Завод изготавливает краны в режимах работы А2–А3 по умолчанию; по запросу доступны А5 и А7 — стоимость уточняйте у менеджеров.
| Полноповоротные краны с ручным поворотом стрелы | Вылет 2 м | Вылет 3 м | Вылет 4 м | Вылет 5 м | Вылет 6 м | Вылет 7 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г/п | 0,25 т | 178 300 ₽ | 182 900 ₽ | 187 500 ₽ | 198 800 ₽ | 223 800 ₽ | 265 900 ₽ |
| 0,5 т | 195 400 ₽ | 204 500 ₽ | 212 500 ₽ | 242 000 ₽ | 271 600 ₽ | 332 900 ₽ | |
| 1,0 т | 224 900 ₽ | 238 600 ₽ | 255 700 ₽ | 279 500 ₽ | 330 700 ₽ | 369 300 ₽ | |
| 2,0 т | 330 700 ₽ | 344 300 ₽ | 362 500 ₽ | 389 700 ₽ | 430 600 ₽ | 485 200 ₽ | |
| 3,2 т | 382 900 ₽ | 398 800 ₽ | 414 700 ₽ | 443 100 ₽ | 523 800 ₽ | 580 400 ₽ | |
| 5,0 т | 561 900 ₽ | 589 100 ₽ | 616 200 ₽ | 657 500 ₽ | 754 300 ₽ | 893 400 ₽ | |
| Полноповоротные краны с электромеханическим поворотом стрелы | Вылет 2 м | Вылет 3 м | Вылет 4 м | Вылет 5 м | Вылет 6 м | Вылет 7 м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Г/п | 0,25 т | 305 600 ₽ | 313 600 ₽ | 321 600 ₽ | 328 400 ₽ | 317 200 ₽ | 414 700 ₽ |
| 0,5 т | 331 800 ₽ | 344 300 ₽ | 358 000 ₽ | 368 200 ₽ | 432 900 ₽ | 519 300 ₽ | |
| 1,0 т | 402 200 ₽ | 422 700 ₽ | 460 200 ₽ | 486 300 ₽ | 545 400 ₽ | 603 200 ₽ | |
| 2,0 т | 569 500 ₽ | 587 000 ₽ | 650 000 ₽ | 703 200 ₽ | 768 400 ₽ | 830 400 ₽ | |
| 3,2 т | 779 300 ₽ | 811 900 ₽ | 865 100 ₽ | 909 700 ₽ | 1 026 000 ₽ | 1 190 400 ₽ | |
| 5,0 т | 1 025 900 ₽ | 1 073 100 ₽ | 1 124 900 ₽ | 1 215 800 ₽ | 1 380 700 ₽ | 1 596 400 ₽ | |
Дополнительные опции увеличивают стоимость: +5% за каждый метр высоты ручного крана, +7% — для электрического; +10% за температурное исполнение −40…+40 °C; +5–7% за уличное исполнение; +10% за пожаробезопасное исполнение электрических кранов.
Технические характеристики консольных кранов
Консольные краны нашего производства соответствуют строгим отраслевым стандартам. Ниже — ключевые параметры, которые помогут вам выбрать подходящую модель.
| Параметр | Значение | Нормативный документ |
|---|---|---|
| Г/п | 0,25–5 тонн | ГОСТ 19811-90 |
| Режим работы | А2–А3 (базово), А5 и А7 (по запросу) | ФНП, ГОСТ |
| Тип привода | Ручной или электромеханический (с частотным преобразователем) | ТР ТС 010/2011 |
