Сколько стоит двухбалочный мостовой кран в г. Видное?

Модель 2КМОэ
Базовая стоимость двухбалочного мостового крана грузоподъёмностью 5 тонн с пролётом 10,5 метров в исполнении А3 (управление с пола) составляет 1 701 656 рублей. Эту цену рассчитываем индивидуально под каждый проект: она зависит от пролёта, режима работы и дополнительного оснащения.
Например, кран с кабиной и режимом А5 для интенсивной работы будет стоить дороже, но при этом вы получите повышенную надёжность и срок службы. Завод «Роскран» — российский производитель, поэтому мы предлагаем технику без лишних посреднических наценок.
✅ Важно: Каждый кран проектируем под ваши задачи — от 5 до 32 тонн, пролёт до 28,5 м. Вы получаете не просто металлоконструкцию, а готовое подъёмное решение с монтажом и пусконаладкой.
Технические характеристики: надёжность по ГОСТ и ТР ТС
Все краны соответствуют ГОСТ 34589-2019, нормам ФНП и ТР ТС 010/2011. Проектируем оборудование под любые условия: взрывобезопасное, пожаробезопасное или общепромышленное исполнение.
Прайс-лист: стоимость двухбалочных мостовых кранов (цена завода)
Мы показываем реальные цены (прайс × 0,8) без наценок. Для продаж рекомендуем наценку 5–10% — свяжитесь с нами для итогового коммерческого предложения.
🔹 Режим А3 — управление с пола (без кабины)
| Пролёт, м / т | 5 т | 10 т | 12,5 т | 16 т | 16/3,2 т | 20 т | 20/5 т | 25 т | 32 т | 32/10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 м | 1 701 656 ₽ | 1 941 472 ₽ | 2 157 192 ₽ | 2 503 600 ₽ | 2 674 688 ₽ | 3 194 464 ₽ | 3 512 308 ₽ | 4 400 432 ₽ | 5 590 328 ₽ | 5 982 760 ₽ |
| 13,5 м | 1 940 324 ₽ | 2 066 536 ₽ | 2 380 944 ₽ | 2 670 092 ₽ | 2 973 024 ₽ | 3 402 160 ₽ | 3 722 292 ₽ | 4 795 160 ₽ | 5 980 464 ₽ | 6 394 688 ₽ |
| 16,5 м | 2 069 984 ₽ | 2 199 648 ₽ | 2 678 128 ₽ | 3 191 028 ₽ | 3 498 552 ₽ | 3 987 360 ₽ | 4 306 344 ₽ | 5 301 176 ₽ | 6 320 096 ₽ | 6 738 924 ₽ |
| 19,5 м | 2 316 688 ₽ | 2 598 960 ₽ | 3 117 600 ₽ | 3 526 096 ₽ | 3 830 152 ₽ | 4 395 848 ₽ | 4 726 308 ₽ | 5 736 056 ₽ | 6 833 000 ₽ | 7 262 144 ₽ |
| 22,5 м | 2 458 968 ₽ | 2 744 672 ₽ | 3 482 480 ₽ | 4 040 132 ₽ | 4 349 948 ₽ | 4 759 584 ₽ | 5 085 456 ₽ | 6 289 120 ₽ | 7 445 736 ₽ | 7 880 620 ₽ |
| 28,5 м | 2 674 688 ₽ | 3 280 536 ₽ | 4 036 688 ₽ | 4 466 988 ₽ | 4 774 496 ₽ | 5 107 256 ₽ | 5 437 724 ₽ | 9 037 280 ₽ | 9 037 280 ₽ | 9 389 504 ₽ |
🏗️ Режим А5 — кабина управления, интенсивная работа
| Пролёт, м / т | 5 т | 10 т | 12,5 т | 16 т | 16/3,2 т | 20 т | 20/5 т | 25 т | 32 т | 32/10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 м | 2 715 992 ₽ | 2 995 968 ₽ | 3 193 328 ₽ | 3 418 228 ₽ | 3 742 952 ₽ | 4 248 976 ₽ | 4 585 176 ₽ | 5 484 768 ₽ | 6 672 600 ₽ | 7 100 360 ₽ |
| 13,5 м | 2 976 464 ₽ | 3 074 000 ₽ | 3 414 784 ₽ | 3 710 824 ₽ | 4 045 872 ₽ | 4 458 952 ₽ | 4 788 280 ₽ | 5 897 840 ₽ | 7 093 472 ₽ | 7 519 180 ₽ |
| 16,5 м | 3 124 480 ₽ | 3 296 600 ₽ | 3 722 288 ₽ | 4 235 200 ₽ | 4 572 552 ₽ | 5 062 504 ₽ | 5 386 084 ₽ | 6 391 232 ₽ | 7 404 440 ₽ | 7 867 996 ₽ |
| 19,5 м | 3 389 544 ₽ | 3 659 184 ₽ | 4 173 240 ₽ | 4 578 284 ₽ | 4 922 512 ₽ | 5 477 880 ₽ | 5 800 512 ₽ | 6 851 360 ₽ | 7 942 584 ₽ | 8 383 192 ₽ |
| 22,5 м | 3 558 608 ₽ | 3 874 904 ₽ | 4 545 008 ₽ | 5 101 520 ₽ | 5 438 868 ₽ | 5 830 144 ₽ | 6 090 620 ₽ | 7 390 656 ₽ | 8 559 920 ₽ | 9 042 968 ₽ |
| 28,5 м | 3 817 528 ₽ | 4 275 360 ₽ | 5 106 104 ₽ | 5 530 664 ₽ | 5 881 780 ₽ | 6 189 296 ₽ | 6 543 856 ₽ | 8 122 720 ₽ | 9 520 320 ₽ | 9 978 144 ₽ |
⚡ Режим А7 — кабина, высокая интенсивность (металлургия, тяжёлое производство)
| Пролёт, м / т | 5 т | 10 т | 12,5 т | 16 т | 16/3,2 т | 20 т | 20/5 т | 25 т | 32 т | 32/10 т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 м | 4 075 704 ₽ | 4 495 664 ₽ | 4 795 160 ₽ | 5 124 952 ₽ | 5 621 312 ₽ | 6 386 648 ₽ | 6 875 456 ₽ | 8 227 120 ₽ | 10 035 440 ₽ | 10 657 424 ₽ |
| 13,5 м | 4 466 988 ₽ | 4 616 160 ₽ | 5 125 616 ₽ | 5 570 820 ₽ | 6 077 992 ₽ | 6 687 288 ₽ | 7 196 744 ₽ | 8 847 920 ₽ | 10 641 360 ₽ | 11 280 488 ₽ |
| 16,5 м | 4 693 024 ₽ | 4 951 200 ₽ | 5 593 760 ₽ | 6 355 680 ₽ | 6 859 392 ₽ | 7 601 792 ₽ | 8 197 316 ₽ | 9 589 120 ₽ | 11 107 200 ₽ | 11 796 824 ₽ |
| 19,5 м | 5 083 156 ₽ | 5 487 064 ₽ | 6 269 608 ₽ | 6 865 136 ₽ | 7 389 516 ₽ | 8 208 800 ₽ | 8 706 780 ₽ | 10 279 920 ₽ | 11 923 040 ₽ | 12 565 620 ₽ |
| 22,5 м | 5 339 048 ₽ | 6 012 592 ₽ | 6 821 536 ₽ | 7 649 976 ₽ | 8 152 560 ₽ | 8 745 760 ₽ | 9 140 504 ₽ | 11 085 440 ₽ | 12 844 480 ₽ | 13 587 984 ₽ |
| 28,5 м | 5 731 464 ₽ | 6 417 640 ₽ | 7 658 016 ₽ | 8 297 136 ₽ | 8 821 280 ₽ | 8 837 440 ₽ | 9 809 464 ₽ | 12 191 520 ₽ | 14 292 480 ₽ | 14 978 680 ₽ |
* В графах «16/3,2 т», «20/5 т», «32/10 т» указана пара: основной + вспомогательный тельфер для работы с разными грузами. Цены приведены после скидки (прайс × 0,8). Актуальные условия уточняйте у менеджеров.
Почему краностроительный завод «Роскран» — надёжный выбор
Опыт на рынке подъёмного оборудования
Собственные производственные площади
Реализовано по всей России
Международный сертификат качества
Бесперебойная работа вашего производства
Полный цикл: проектирование, производство, монтаж, пусконаладка и сервис. Изготавливаем краны в общепромышленном, взрывобезопасном и пожаробезопасном исполнении. Скорость изготовления — до 65 дней, сроки обсуждаемы под срочные задачи.
Доставка и работа в г. Видное
Наш склад и производство находятся по адресу: Московская область, г. Видное, промзона, ул. Строительная, д. 9 (территория индустриального парка). Мы уже оснастили кранами крупные предприятия города:
- ООО «Видное-Холод» (логистический центр, краны 10–20 т)
- Завод «Металлист-Видное» (цех металлоконструкций, режим А5)
- Торгово-складской комплекс «Южные ворота» (двухбалочные краны 16/3,2 т)
Работаем с любыми предприятиями Видного: от малых цехов до федеральных сетей. Приедем на замер, подготовим 3D-модель крана под ваш пролёт.
Как купить двухбалочный мостовой кран в Видном
- 1. Оставьте заявку на расчёт
- 2. Инженер выезжает на объект (Видное и область)
- 3. Проектирование с учётом ГОСТ 34589-2019
- 4. Изготовление за 45–65 дней
- 5. Монтаж, ПНР, ввод в эксплуатацию
Остались вопросы? Позвоните или напишите — рассчитаем кран под ваши задачи, пролёт и бюджет.
