Высокое качество

по ISO 9001:2008 и ГОСТ

Быстрые сроки

своя логистика по РФ

Низкие цены

свое производство

Двухбалочные мостовые краны: цены в Красноармейске

Главный инженер Александр Комментариев нет

Двухбалочный мостовой кран от завода "РОСКРАН"

Модель 2КМОэ

✅ Сколько стоит двухбалочный мостовой кран в г. Красноармейск?
Базовая стоимость крана грузоподъемностью 5 тонн с минимальным пролетом 10,5 м и управлением с пола (А3) составляет 1 701 656 руб. (цена рассчитана с учетом индивидуальной скидки от производителя).

Итоговая цена напрямую зависит от ширины пролета, грузоподъемности, режима работы (А3, А5, А7), а также от наличия кабины управления и вспомогательного тельфера. Мы готовы рассчитать точную стоимость под ваш проект за 1 день.

Технические характеристики и цены на двухбалочные мостовые краны

Все краны изготавливаются по ГОСТ 34589-2019 и ТР ТС 010/2011. В таблицах ниже указаны цены (руб.) на краны с разным режимом работы — от А3 до А7. Внимание: для клиентов в Красноармейске мы публикуем цены со скидкой 20% от базового прайса (уже включено в цифры).

⚙️ Двухбалочные краны, режим А3 (управление с пола)

Грузоподъемность «16/3,2 т» означает основной тельфер на 16 т и вспомогательный — 3,2 т для точных операций.

Пролет, м 5 т 10 т 12,5 т 16 т 16/3,2 т 20 т 20/5 т 25 т 32 т 32/10 т
10,5 1 701 656 1 941 472 2 157 192 2 503 600 2 674 688 3 194 464 3 512 308 4 400 432 5 590 328 5 982 760
13,5 1 940 324 2 066 536 2 380 944 2 670 092 2 973 024 3 402 160 3 722 292 4 795 160 5 980 464 6 394 688
16,5 2 069 984 2 199 648 2 678 128 3 191 028 3 498 552 3 987 360 4 306 344 5 301 176 6 320 096 6 738 924
19,5 2 316 688 2 598 960 3 117 600 3 526 096 3 830 152 4 395 848 4 726 308 5 736 056 6 833 000 7 262 144
22,5 2 458 968 2 744 672 3 482 480 4 040 132 4 349 948 4 759 584 5 085 456 6 289 120 7 445 736 7 880 620
28,5 2 674 688 3 280 536 4 036 688 4 466 988 4 774 496 5 107 256 5 437 724 9 037 280 9 037 280 9 389 504

🏗️ Двухбалочные краны, режим А5 (управление из кабины)

Пролет, м 5 т 10 т 12,5 т 16 т 16/3,2 т 20 т 20/5 т 25 т 32 т 32/10 т
10,5 2 715 992 2 995 968 3 193 328 3 418 228 3 742 952 4 248 976 4 585 176 5 484 768 6 672 600 7 100 360
13,5 2 976 464 3 074 000 3 414 784 3 710 824 4 045 872 4 458 952 4 788 280 5 897 840 7 093 472 7 519 180
16,5 3 124 480 3 296 600 3 722 288 4 235 200 4 572 552 5 062 504 5 386 084 6 391 232 7 404 440 7 867 996
19,5 3 389 544 3 659 184 4 173 240 4 578 284 4 922 512 5 477 880 5 800 512 6 851 360 7 942 584 8 383 192
22,5 3 558 608 3 874 904 4 545 008 5 101 520 5 438 868 5 830 144 6 090 620 7 390 656 8 559 920 9 042 968
28,5 3 817 528 4 275 360 5 106 104 5 530 664 5 881 780 6 189 296 6 543 856 8 122 720 9 520 320 9 978 144

🔥 Двухбалочные краны, режим А7 (высокая интенсивность, кабина)

Пролет, м 5 т 10 т 12,5 т 16 т 16/3,2 т 20 т 20/5 т 25 т 32 т 32/10 т
10,5 4 075 704 4 495 664 4 795 160 5 124 952 5 621 312 6 386 648 6 875 456 8 227 120 10 035 440 10 657 424
13,5 4 466 988 4 616 160 5 125 616 5 570 820 6 077 992 6 687 288 7 196 744 8 847 920 10 641 360 11 280 488
16,5 4 693 024 4 951 200 5 593 760 6 355 680 6 859 392 7 601 792 8 197 316 9 589 120 11 107 200 11 796 824
19,5 5 083 156 5 487 064 6 269 608 6 865 136 7 389 516 8 208 800 8 706 780 10 279 920 11 923 040 12 565 620
22,5 5 339 048 6 012 592 6 821 536 7 649 976 8 152 560 8 745 760 9 140 504 11 085 440 12 844 480 13 587 984
28,5 5 731 464 6 417 640 7 658 016 8 297 136 8 820 800 8 837 440 9 809 464 12 191 520

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Top